Betting picks on Toronto vs Milwaukee

MATCH DETAILS:
Location: Toronto, ON, Air Canada Centre
Upcoming Information:NBA 05.01.2019
Competition: Toronto Raptors vs Milwaukee Bucks live

When/Date: 05.01.2019
Time: 8:30 pm
Repeat:Live

Toronto


Prediction (the most likely score): 115:109



How to Watch and Bet Toronto Raptors vs Milwaukee Bucks live stream NBA?
Bwin and Sky Sports,Bet air tv, CBS, HD4 ,Fox Network

Probability of winning

Toronto 66.86% Milwaukee 33.14%


Toronto Raptors AND Milwaukee Bucks LAST MATCHES

Last Teams Results

04.01.19 Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks – 144:112
01.01.19 Milwaukee Bucks – Detroit Pistons – 121:98
29.12.18 Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets – 129:115
27.12.18 Milwaukee Bucks – New York Knicks – 112:96
25.12.18 New York Knicks – Milwaukee Bucks – 95:109
03.01.19 San Antonio Spurs – Toronto Raptors – 125:107
01.01.19 Toronto Raptors – Utah Jazz – 122:116
30.12.18 Toronto Raptors – Chicago Bulls – 95:89
28.12.18 Orlando Magic – Toronto Raptors – 116:87
26.12.18 Miami Heat – Toronto Raptors – 104:106

STANDINGS

NBA Standings

Western Conference

Pl W L PCT
1 Denver Nuggets 36 25 11 3969:3782 0.694
2 Oklahoma City Thunder 38 25 13 4253:4009 0.658
3 Golden State Warriors 39 25 14 4535:4363 0.641
4 Houston Rockets 37 22 15 4090:4033 0.595
5 Los Angeles Clippers 38 22 16 4405:4360 0.579
6 San Antonio Spurs 39 22 17 4361:4257 0.564
7 Portland Trail Blazers 39 22 17 4339:4308 0.564
8 Los Angeles Lakers 39 21 18 4406:4349 0.538
9 Sacramento Kings 38 19 19 4369:4435 0.500
10 Utah Jazz 39 19 20 4210:4121 0.487
11 Dallas Mavericks 38 18 20 4197:4174 0.474
12 Memphis Grizzlies 38 18 20 3857:3893 0.474
13 Minnesota Timberwolves 39 18 21 4347:4346 0.462
14 New Orleans Pelicans 39 17 22 4535:4506 0.436
15 Phoenix Suns 40 9 31 4245:4600 0.225

Eastern Conference

Pl W L PCT
1 Milwaukee Bucks 37 27 10 4355:3987 0.730
2 Toronto Raptors 40 28 12 4518:4316 0.700
3 Indiana Pacers 38 26 12 4097:3855 0.684
4 Philadelphia 76ers 39 25 14 4469:4386 0.641
5 Boston Celtics 38 23 15 4248:4011 0.605
6 Miami Heat 37 19 18 3965:3915 0.514
7 Charlotte Hornets 37 18 19 4178:4120 0.486
8 Brooklyn Nets 40 19 21 4439:4469 0.475
9 Detroit Pistons 36 17 19 3861:3939 0.472
10 Orlando Magic 38 17 21 3937:4073 0.447
11 Washington Wizards 39 15 24 4390:4559 0.385
12 Atlanta Hawks 38 11 27 4150:4503 0.289
13 New York Knicks 39 10 29 4206:4516 0.256
14 Chicago Bulls 39 10 29 3915:4276 0.256
15 Cleveland Cavaliers 39 8 31 3967:4352 0.205

http://www.sobgamers.com/gamer/forum/topic/46269

Posted in: NBA