Bet predictions on Phoenix Suns v Sacramento Kings

MATCH DETAILS:
Location: Phoenix, AZ, US Airways Center
Upcoming Information:NBA 23.03.2019
Competition: Phoenix – Sacramento live

When/Date: 23.03.2019
Time: 10:00 pm
Repeat:Live

Phoenix




How to Watch and Bet Suns – Kings live stream NBA?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network


Suns AND Kings LAST MATCHES

Last Teams Results

21.03.19 Sacramento Kings – Dallas Mavericks – 116:100
19.03.19 Sacramento Kings – Brooklyn Nets – 121:123
17.03.19 Sacramento Kings – Chicago Bulls – 129:102
15.03.19 Philadelphia 76ers – Sacramento Kings – 123:114
14.03.19 Boston Celtics – Sacramento Kings – 126:120
21.03.19 Phoenix Suns – Detroit Pistons – 98:118
18.03.19 Phoenix Suns – Chicago Bulls – 101:116
16.03.19 New Orleans Pelicans – Phoenix Suns – 136:138 OT (122:122)
15.03.19 Houston Rockets – Phoenix Suns – 108:102
13.03.19 Phoenix Suns – Utah Jazz – 97:114

STANDINGS

NBA Standings

Western Conference

Pl W L PCT
1 Golden State Warriors  71 49 22 8349:7911 0.690
2 Denver Nuggets  70 48 22 7842:7491 0.686
3 Houston Rockets 72 45 27 8147:7925 0.625
4 Portland Trail Blazers 71 44 27 8098:7837 0.620
5 Utah Jazz 72 42 30 7967:7670 0.583
6 Oklahoma City Thunder 72 42 30 8240:7998 0.583
7 San Antonio Spurs 72 42 30 8050:7943 0.583
8 Los Angeles Clippers 72 42 30 8256:8183 0.583
9 Sacramento Kings 71 35 36 8101:8152 0.493
10 Minnesota Timberwolves 72 32 40 8096:8177 0.444
11 Los Angeles Lakers 71 31 40 7936:8094 0.437
12 New Orleans Pelicans 74 31 43 8562:8595 0.419
13 Memphis Grizzlies 71 29 42 7275:7445 0.408
14 Dallas Mavericks 72 28 44 7790:7933 0.389
15 Phoenix Suns 73 17 56 7810:8474 0.233

Eastern Conference

Pl W L PCT
1 Milwaukee Bucks  72 53 19 8454:7809 0.736
2 Toronto Raptors  72 51 21 8224:7822 0.708
3 Philadelphia 76ers  72 47 25 8293:8050 0.653
4 Indiana Pacers 73 44 29 7859:7604 0.603
5 Boston Celtics 72 43 29 8114:7755 0.597
6 Detroit Pistons 71 37 34 7639:7649 0.521
7 Brooklyn Nets 73 37 36 8149:8173 0.507
8 Miami Heat 71 35 36 7523:7506 0.493
9 Orlando Magic 72 34 38 7625:7639 0.472
10 Charlotte Hornets 71 32 39 7840:7917 0.451
11 Washington Wizards 73 30 43 8347:8539 0.411
12 Atlanta Hawks 73 25 48 8206:8650 0.342
13 Chicago Bulls 73 21 52 7709:8263 0.288
14 Cleveland Cavaliers 72 19 53 7512:8159 0.264
15 New York Knicks 72 14 58 7578:8228 0.194

Posted in: NBA