Milwaukee v Arizona live predictions

MATCH DETAILS:
Location: Milwaukee, WI, Miller Park
Upcoming Information:MLB 24.03.2019
Competition: Arizona v Milwaukee live

When/Date: 24.03.2019
Time: 3:10 pm
Repeat:Live

Milwaukee




How to Watch and Bet Milwaukee vs Arizona live stream MLB?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network

Probability of winning

Milwaukee 50.65% Arizona 49.35%


Milwaukee AND Arizona LAST MATCHES

Last Teams Results

23.03.19 San Francisco Giants – Arizona Diamondbacks – 3:2
22.03.19 Los Angeles Dodgers – Arizona Diamondbacks – 4:10
21.03.19 Arizona Diamondbacks – Los Angeles Angels – 1:2
20.03.19 Chicago White Sox – Arizona Diamondbacks – 2:11
19.03.19 Arizona Diamondbacks – San Diego Padres – 3:4
22.03.19 Milwaukee Brewers – Cincinnati Reds – 6:4
21.03.19 Milwaukee Brewers – Los Angeles Dodgers – 11:5
20.03.19 San Diego Padres – Milwaukee Brewers – 7:10
19.03.19 Milwaukee Brewers – Texas Rangers – 2:3
17.03.19 Los Angeles Dodgers – Milwaukee Brewers – 8:9

STANDINGS

MLB Standings

American League

Pl W D L PCT
1 New York Yankees 29 16 4 9 164:125 0.621
2 Kansas City Royals 30 18 0 12 209:175 0.600
3 Oakland Athletics 19 11 0 8 92:112 0.579
4 Houston Astros 28 15 2 11 156:122 0.571
5 Cleveland Indians 31 16 3 12 170:159 0.565
6 Seattle Mariners 22 10 3 9 121:117 0.523
7 Minnesota Twins 27 13 2 12 160:145 0.519
8 Toronto Blue Jays 29 14 2 13 150:132 0.517
9 Detroit Tigers 32 15 3 14 150:154 0.516
10 Los Angeles Angels 32 14 4 14 196:213 0.500
11 Tampa Bay Rays 30 13 2 15 155:162 0.467
12 Boston Red Sox 29 13 1 15 145:157 0.466
13 Baltimore Orioles 28 12 2 14 168:170 0.464
14 Texas Rangers 31 12 3 16 154:180 0.435
15 Chicago White Sox 28 9 2 17 166:183 0.357

National League

Pl W D L PCT
1 Washington Nationals 28 16 2 10 166:140 0.607
2 San Diego Padres 28 16 2 10 159:145 0.607
3 Miami Marlins 27 15 1 11 137:127 0.574
4 Chicago Cubs 30 16 2 12 188:163 0.567
5 Milwaukee Brewers 31 17 1 13 168:155 0.565
6 Pittsburgh Pirates 30 14 2 14 138:155 0.500
7 San Francisco Giants 30 13 4 13 140:146 0.500
8 Los Angeles Dodgers 29 12 3 14 147:139 0.466
9 Philadelphia Phillies 29 12 3 14 142:149 0.466
10 Atlanta Braves 29 13 0 16 119:135 0.448
11 Arizona Diamondbacks 29 12 2 15 132:127 0.448
12 Colorado Rockies 29 12 2 15 149:148 0.448
13 St.Louis Cardinals 30 11 4 15 120:143 0.433
14 New York Mets 29 11 2 16 145:172 0.414
15 Cincinnati Reds 29 8 5 16 146:175 0.362

Posted in: MLB