Bet tips and live predictions on Miami vs Milwaukee

MATCH DETAILS:
Location: Miami, FL, Marlins Park
Upcoming Information:MLB 05.06.2019
Competition: Brewers vs Marlins live

When/Date: 05.06.2019
Time: 7:40 pm
Repeat:Live

Marlins


Prediction (the most likely score): 6:4



How to Watch and Bet Miami – Milwaukee live stream MLB?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network

Probability of winning

Miami 66.69% Milwaukee 33.31%


Marlins AND Brewers LAST MATCHES

Last Teams Results

04.06.19 Milwaukee Brewers – Miami Marlins0:16
02.06.19 Pittsburgh Pirates – Milwaukee Brewers – 2:4
01.06.19 Pittsburgh Pirates – Milwaukee Brewers – 10:12
31.05.19 Pittsburgh Pirates – Milwaukee Brewers – 9:4
30.05.19 Pittsburgh Pirates – Milwaukee Brewers – 5:11
04.06.19 Milwaukee Brewers – Miami Marlins – 0:16
02.06.19 San Diego Padres – Miami Marlins – 3:9
01.06.19 San Diego Padres – Miami Marlins – 3:9
31.05.19 San Diego Padres – Miami Marlins – 5:2
30.05.19 Miami Marlins – San Francisco Giants – 1:3

STANDINGS

MLB Standings

American League

Pl W L PCT
1 Minnesota Twins 59 40 19 349:243 0.678
2 Houston Astros 61 41 20 313:212 0.672
3 New York Yankees 59 38 21 313:238 0.644
4 Tampa Bay Rays 58 35 23 273:198 0.603
5 Texas Rangers 57 30 27 323:296 0.526
6 Boston Red Sox 60 31 29 323:287 0.517
7 Cleveland Indians 60 30 30 239:252 0.500
8 Oakland Athletics 59 29 30 285:263 0.492
9 Chicago White Sox 60 29 31 257:304 0.483
10 Los Angeles Angels 60 29 31 301:301 0.483
11 Detroit Tigers 57 23 34 207:300 0.404
12 Seattle Mariners 63 25 38 311:384 0.397
13 Toronto Blue Jays 60 22 38 225:289 0.367
14 Kansas City Royals 60 19 41 259:318 0.317
15 Baltimore Orioles 59 18 41 238:359 0.305

National League

Pl W L PCT
1 Los Angeles Dodgers 61 42 19 329:233 0.689
2 Chicago Cubs 59 33 26 308:252 0.559
3 Milwaukee Brewers 61 34 27 304:302 0.557
4 Atlanta Braves 60 33 27 303:288 0.550
5 Philadelphia Phillies 60 33 27 289:274 0.550
6 Colorado Rockies 59 31 28 320:309 0.525
7 St.Louis Cardinals 58 30 28 283:264 0.517
8 San Diego Padres 60 31 29 240:262 0.517
9 Arizona Diamondbacks 61 30 31 317:271 0.492
10 Pittsburgh Pirates 59 28 31 250:325 0.475
11 New York Mets 60 28 32 273:300 0.467
12 Cincinnati Reds 59 27 32 261:225 0.458
13 Washington Nationals 60 27 33 287:303 0.450
14 San Francisco Giants 59 25 34 233:303 0.424
15 Miami Marlins 58 22 36 205:263 0.379

Posted in: MLB