Arizona vs Washington: Sport prediction and betting tips

MATCH DETAILS:
Location: Phoenix, AZ, Chase Field
Upcoming Information:MLB 16.06.2019
Competition: Arizona v Washington live

When/Date: 16.06.2019
Time: 1:35 pm
Repeat:Live

Arizona


Prediction (the most likely score): 6:4



How to Watch and Bet Arizona Diamondbacks – Washington Nationals live stream MLB?
Bwin and Sky Sports,Bet air tv, CBS, HD4 ,Fox Network

Probability of winning

Arizona 57.07% Washington 42.93%


Arizona AND Washington LAST MATCHES

Last Teams Results

15.06.19 Washington Nationals – Arizona Diamondbacks3:10
14.06.19 Washington Nationals – Arizona Diamondbacks7:3
13.06.19 Washington Nationals – Arizona Diamondbacks0:5
11.06.19 Chicago White Sox – Washington Nationals – 7:5
10.06.19 Chicago White Sox – Washington Nationals – 1:12
15.06.19 Washington Nationals – Arizona Diamondbacks – 3:10
14.06.19 Washington Nationals – Arizona Diamondbacks – 7:3
13.06.19 Washington Nationals – Arizona Diamondbacks – 0:5
12.06.19 Philadelphia Phillies – Arizona Diamondbacks – 0:2
11.06.19 Philadelphia Phillies – Arizona Diamondbacks – 7:4

STANDINGS

MLB Standings

American League

Pl W L PCT
1 Minnesota Twins 69 47 22 411:293 0.681
2 Houston Astros 71 48 23 377:263 0.676
3 New York Yankees 69 42 27 369:304 0.609
4 Tampa Bay Rays 70 42 28 330:234 0.600
5 Texas Rangers 70 38 32 397:355 0.543
6 Boston Red Sox 72 38 34 386:339 0.528
7 Cleveland Indians 69 36 33 292:291 0.522
8 Oakland Athletics 71 36 35 350:325 0.507
9 Chicago White Sox 69 34 35 299:349 0.493
10 Los Angeles Angels 71 35 36 358:360 0.493
11 Seattle Mariners 74 30 44 385:456 0.405
12 Detroit Tigers 67 25 42 236:360 0.373
13 Toronto Blue Jays 70 25 45 268:359 0.357
14 Kansas City Royals 70 22 48 288:359 0.314
15 Baltimore Orioles 70 21 49 278:427 0.300

National League

Pl W L PCT
1 Los Angeles Dodgers 71 47 24 368:258 0.662
2 Atlanta Braves 71 41 30 371:346 0.577
3 Milwaukee Brewers 70 39 31 356:346 0.557
4 Chicago Cubs 70 39 31 361:299 0.557
5 Philadelphia Phillies 70 39 31 345:325 0.557
6 Colorado Rockies 70 37 33 392:379 0.529
7 Arizona Diamondbacks 72 38 34 379:311 0.528
8 St.Louis Cardinals 69 35 34 325:314 0.507
9 New York Mets 70 34 36 331:349 0.486
10 San Diego Padres 71 34 37 301:340 0.479
11 Washington Nationals 70 32 38 337:346 0.457
12 Pittsburgh Pirates 70 31 39 310:388 0.443
13 Cincinnati Reds 68 30 38 285:255 0.441
14 San Francisco Giants 68 30 38 263:343 0.441
15 Miami Marlins 68 25 43 236:311 0.368

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/usao.edu-files/webform/15_24600655.html

Posted in: MLB