Live prediction on Blues vs Wild

MATCH DETAILS:
Location: St. Louis, MO, Scottrade Center
Upcoming Information:NHL 23.02.2020
Competition: Minnesota vs St. Louis live

When/Date: 23.02.2020
Time: 7:30 pm
Repeat:Live

St.




How to Watch and Bet St. Louis v Minnesota live stream NHL?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network


St. Louis AND Minnesota LAST MATCHES

Last Teams Results

19.02.20 Vancouver Canucks – Minnesota Wild – 3:4 penalties
15.02.20 Minnesota Wild – San Jose Sharks – 0:2
13.02.20 Minnesota Wild – New York Rangers – 3:4 penalties
11.02.20 Minnesota Wild – Vegas Golden Knights – 4:0
09.02.20 Minnesota Wild – Colorado Avalanche – 2:3
20.02.20 St. Louis Blues – Arizona Coyotes – 1:0
18.02.20 St. Louis Blues – New Jersey Devils – 3:0
16.02.20 Nashville Predators – St. Louis Blues – 2:1
15.02.20 St. Louis Blues – Nashville Predators – 3:4
13.02.20 Vegas Golden Knights – St. Louis Blues – 6:5 OT

STANDINGS

NHL Standings

Western Conference

Pl W WO LO L Pts
1 St. Louis Blues 61 27 7 10 17 191:172 78
2 Dallas Stars 60 24 11 6 19 164:153 76
3 Colorado Avalanche 59 31 3 7 18 209:165 75
4 Vegas Golden Knights 62 25 7 8 22 197:188 72
5 Edmonton Oilers 60 27 5 7 21 191:185 71
6 Vancouver Canucks 60 25 7 6 22 194:184 70
7 Winnipeg Jets 62 25 7 5 25 190:185 69
8 Calgary Flames 61 21 10 6 24 180:190 68
9 Arizona Coyotes 64 23 7 8 26 174:171 68
10 Nashville Predators 59 24 5 7 23 190:191 65
11 Minnesota Wild 59 24 4 7 24 180:190 63
12 Chicago Blackhawks 60 19 7 8 26 179:194 60
13 San Jose Sharks 60 20 6 4 30 156:196 56
14 Anaheim Ducks 60 17 7 7 29 156:190 55
15 Los Angeles Kings 61 16 6 5 34 153:197 49

Eastern Conference

Pl W WO LO L Pts
1 Boston Bruins 61 33 5 12 11 201:147 88
2 Tampa Bay Lightning 61 32 8 5 16 218:164 85
3 Pittsburgh Penguins 59 26 11 6 16 196:158 80
4 Washington Capitals 60 28 9 6 17 211:184 80
5 Philadelphia Flyers 61 24 10 7 20 202:181 75
6 Columbus Blue Jackets 62 23 7 13 19 159:159 73
7 New York Islanders 59 22 11 6 20 168:162 72
8 Carolina Hurricanes 59 24 10 4 21 193:164 72
9 Toronto Maple Leafs 62 24 8 8 22 217:204 72
10 Florida Panthers 61 27 5 6 23 214:207 70
11 New York Rangers 59 27 4 4 24 195:184 66
12 Montreal Canadiens 63 17 11 8 27 191:195 64
13 Buffalo Sabres 60 20 7 8 25 175:190 62
14 New Jersey Devils 60 17 6 10 27 164:208 56
15 Ottawa Senators 61 16 5 11 29 164:209 53
16 Detroit Red Wings 62 12 3 4 43 127:232 34

Posted in: NHL