Cincinnati Bengals – Miami Dolphins live predictions

MATCH DETAILS:
Location: Cincinnati, OH, Paul Brown Stadium
Upcoming Information:NFL 06.12.2020
Competition: Cincinnati Bengals v Miami Dolphins live

When/Date: 06.12.2020
Time: 1:00 pm
Repeat:Live

Cincinnati


Prediction (the most likely score): 27:16



How to Watch and Bet Cincinnati v Miami live stream NFL?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network

Probability of winning

Cincinnati 81.07% Miami 18.93%


Cincinnati AND Miami LAST MATCHES

Last Teams Results

29.11.20 New York Jets – Miami Dolphins – 3:20
22.11.20 Denver Broncos – Miami Dolphins – 20:13
15.11.20 Miami Dolphins – Los Angeles Chargers – 29:21
08.11.20 Arizona Cardinals – Miami Dolphins – 31:34
01.11.20 Miami Dolphins – Los Angeles Rams – 28:17
29.11.20 Cincinnati Bengals – New York Giants – 17:19
22.11.20 Washington Football Team – Cincinnati Bengals – 20:9
15.11.20 Pittsburgh Steelers – Cincinnati Bengals – 36:10
01.11.20 Cincinnati Bengals – Tennessee Titans – 31:20
25.10.20 Cincinnati Bengals – Cleveland Browns – 34:37

STANDINGS

NFL Standings

American Football

Pl W D L PCT
1 Pittsburgh Steelers 11 11 0 0 317:188 1.000
2 Kansas City Chiefs 11 10 0 1 348:238 0.909
3 Tennessee Titans 11 8 0 3 324:285 0.727
4 Buffalo Bills 11 8 0 3 299:282 0.727
5 Cleveland Browns 11 8 0 3 265:286 0.727
6 Miami Dolphins 11 7 0 4 284:205 0.636
7 Indianapolis Colts 11 7 0 4 302:253 0.636
8 Baltimore Ravens 11 6 0 5 282:214 0.545
9 Las Vegas Raiders 11 6 0 5 292:319 0.545
10 New England Patriots 11 5 0 6 229:255 0.455
11 Houston Texans 11 4 0 7 268:297 0.364
12 Denver Broncos 11 4 0 7 209:298 0.364
13 Los Angeles Chargers 11 3 0 8 277:300 0.273
14 Cincinnati Bengals 11 2 1 8 230:289 0.227
15 Jacksonville Jaguars 11 1 0 10 227:325 0.091
16 New York Jets 11 0 0 11 152:322 0.000

National Football

Pl W D L PCT
1 New Orleans Saints 11 9 0 2 326:225 0.818
2 Green Bay Packers 11 8 0 3 349:283 0.727
3 Seattle Seahawks 11 8 0 3 341:304 0.727
4 Los Angeles Rams 11 7 0 4 263:215 0.636
5 Tampa Bay Buccaneers 12 7 0 5 344:280 0.583
6 Arizona Cardinals 11 6 0 5 304:258 0.545
7 San Francisco 49ers 11 5 0 6 261:254 0.455
8 Minnesota Vikings 11 5 0 6 292:305 0.455
9 Chicago Bears 11 5 0 6 216:250 0.455
10 Atlanta Falcons 11 4 0 7 295:281 0.364
11 Washington Football Team 11 4 0 7 241:243 0.364
12 New York Giants 11 4 0 7 214:253 0.364
13 Detroit Lions 11 4 0 7 252:328 0.364
14 Carolina Panthers 12 4 0 8 280:300 0.333
15 Philadelphia Eagles 11 3 1 7 237:277 0.318
16 Dallas Cowboys 11 3 0 8 251:359 0.273

Posted in: NFL