Phoenix Suns – Memphis Grizzlies winning sports picks

MATCH DETAILS:
Location: Phoenix, AZ, US Airways Center
Upcoming Information:NBA 20.02.2021
Competition: Memphis Grizzlies – Phoenix Suns live

When/Date: 20.02.2021
Time: 9:00 pm
Repeat:Live

Suns


Prediction (the most likely score): 110:115



How to Watch and Bet Phoenix Suns – Memphis Grizzlies live stream NBA?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network

Probability of winning

Phoenix 38.37% Memphis 61.63%


Phoenix Suns AND Memphis Grizzlies LAST MATCHES

Last Teams Results

19.02.21 Memphis Grizzlies – Detroit Pistons – 109:95
17.02.21 Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder – 122:113
16.02.21 Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans – 113:144
14.02.21 Sacramento Kings – Memphis Grizzlies – 110:124
12.02.21 Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies – 115:105
19.02.21 New Orleans Pelicans – Phoenix Suns – 114:132
16.02.21 Phoenix Suns – Brooklyn Nets – 124:128
14.02.21 Phoenix Suns – Orlando Magic – 109:90
13.02.21 Phoenix Suns – Philadelphia 76ers – 120:111
10.02.21 Phoenix Suns – Milwaukee Bucks – 125:124

STANDINGS

NBA Standings

Western Conference

Pl W L PCT
1 Utah Jazz 29 24 5 3353:3073 0.828
2 Los Angeles Lakers 30 22 8 3371:3176 0.733
3 Los Angeles Clippers 30 21 9 3463:3257 0.700
4 Phoenix Suns 28 18 10 3136:3029 0.643
5 Portland Trail Blazers 28 18 10 3243:3223 0.643
6 San Antonio Spurs 27 16 11 3001:3010 0.593
7 Denver Nuggets 29 16 13 3350:3231 0.552
8 Golden State Warriors 30 16 14 3445:3396 0.533
9 Memphis Grizzlies 25 13 12 2792:2795 0.520
10 Dallas Mavericks 28 13 15 3160:3209 0.464
11 Sacramento Kings 28 12 16 3184:3339 0.429
12 New Orleans Pelicans 29 12 17 3324:3338 0.414
13 Houston Rockets 28 11 17 3062:3116 0.393
14 Oklahoma City Thunder 29 11 18 3100:3279 0.379
15 Minnesota Timberwolves 30 7 23 3235:3456 0.233

Eastern Conference

Pl W L PCT
1 Philadelphia 76ers 30 20 10 3435:3344 0.667
2 Brooklyn Nets 31 19 12 3759:3636 0.613
3 Milwaukee Bucks 30 17 13 3567:3360 0.567
4 Indiana Pacers 29 15 14 3290:3246 0.517
5 Boston Celtics 29 15 14 3209:3173 0.517
6 Toronto Raptors 30 15 15 3395:3316 0.500
7 New York Knicks 30 14 16 3106:3110 0.467
8 Charlotte Hornets 28 13 15 3115:3127 0.464
9 Chicago Bulls 28 12 16 3198:3229 0.429
10 Atlanta Hawks 29 12 17 3276:3281 0.414
11 Miami Heat 29 12 17 3109:3204 0.414
12 Orlando Magic 30 12 18 3167:3340 0.400
13 Washington Wizards 26 9 17 2961:3106 0.346
14 Cleveland Cavaliers 30 10 20 3116:3397 0.333
15 Detroit Pistons 29 8 21 3138:3264 0.276

Posted in: NBA