Live prediction on Kansas City Royals vs Cleveland Indians

MATCH DETAILS:
Location: Kansas City, MO, Kauffman Stadium
Upcoming Information:MLB 09.07.2021
Competition: Kansas City vs Cleveland live

When/Date: 09.07.2021
Time: 7:10 pm
Repeat:Live

Kansas




How to Watch and Bet Kansas City Royals v Cleveland Indians live stream MLB?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network


Kansas City AND Cleveland LAST MATCHES

Last Teams Results

07.07.21 Tampa Bay Rays – Cleveland Indians – 4:0
07.07.21 Tampa Bay Rays – Cleveland Indians – 8:1
05.07.21 Tampa Bay Rays – Cleveland Indians – 9:8
04.07.21 Cleveland Indians – Houston Astros – 3:4
03.07.21 Cleveland Indians – Houston Astros – 2:3
07.07.21 Kansas City Royals – Cincinnati Reds – 2:5
06.07.21 Kansas City Royals – Cincinnati Reds – 7:6
05.07.21 Kansas City Royals – Cincinnati Reds – 2:6
04.07.21 Kansas City Royals – Minnesota Twins – 2:6
03.07.21 Kansas City Royals – Minnesota Twins – 6:3

STANDINGS

MLB Standings

American League

Pl W L PCT
1 Houston Astros 87 54 33 487:346 0.621
2 Boston Red Sox 88 54 34 447:386 0.614
3 Chicago White Sox 86 51 35 429:330 0.593
4 Tampa Bay Rays 87 51 36 427:349 0.586
5 Oakland Athletics 88 49 39 392:367 0.557
6 Toronto Blue Jays 84 44 40 438:359 0.524
7 New York Yankees 85 44 41 358:357 0.518
8 Seattle Mariners 87 45 42 357:411 0.517
9 Los Angeles Angels 86 44 42 425:451 0.512
10 Cleveland Indians 84 42 42 356:384 0.500
11 Detroit Tigers 87 40 47 360:427 0.460
12 Kansas City Royals 86 36 50 353:440 0.419
13 Minnesota Twins 85 35 50 391:460 0.412
14 Texas Rangers 87 34 53 361:414 0.391
15 Baltimore Orioles 86 28 58 355:475 0.326

National League

Pl W L PCT
1 San Francisco Giants 86 54 32 423:317 0.628
2 Los Angeles Dodgers 87 53 34 439:323 0.609
3 Milwaukee Brewers 88 52 36 385:336 0.591
4 San Diego Padres 89 51 38 414:337 0.573
5 New York Mets 83 45 38 303:300 0.542
6 Cincinnati Reds 86 45 41 423:418 0.523
7 Washington Nationals 85 42 43 356:360 0.494
8 Chicago Cubs 87 43 44 368:383 0.494
9 St.Louis Cardinals 88 43 45 347:388 0.489
10 Atlanta Braves 86 42 44 406:390 0.488
11 Philadelphia Phillies 84 41 43 373:394 0.488
12 Miami Marlins 85 38 47 341:316 0.447
13 Colorado Rockies 87 37 50 373:430 0.425
14 Pittsburgh Pirates 86 32 54 301:417 0.372
15 Arizona Diamondbacks 88 25 63 368:491 0.284

Posted in: MLB