Bet prediction on Arizona Diamondbacks v Philadelphia Phillies

MATCH DETAILS:
Location: Phoenix, AZ, Chase Field
Upcoming Information:MLB 26.08.2021
Competition: Arizona Diamondbacks v Philadelphia Phillies live

When/Date: 26.08.2021
Time: 7:05 pm
Repeat:Live

Arizona




How to Watch and Bet Arizona – Philadelphia live stream MLB?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network


Arizona Diamondbacks AND Philadelphia Phillies LAST MATCHES

Last Teams Results

24.08.21 Philadelphia Phillies – Tampa Bay Rays – 1:3
22.08.21 San Diego Padres – Philadelphia Phillies – 4:7
21.08.21 San Diego Padres – Philadelphia Phillies – 4:3
20.08.21 San Diego Padres – Philadelphia Phillies – 3:4
19.08.21 Arizona Diamondbacks – Philadelphia Phillies – 6:2
24.08.21 Pittsburgh Pirates – Arizona Diamondbacks – 4:2
23.08.21 Pittsburgh Pirates – Arizona Diamondbacks – 6:5
22.08.21 Colorado Rockies – Arizona Diamondbacks – 4:8
21.08.21 Colorado Rockies – Arizona Diamondbacks – 5:2
20.08.21 Colorado Rockies – Arizona Diamondbacks – 9:4

STANDINGS

MLB Standings

American League

Pl W L PCT
1 Tampa Bay Rays 126 78 48 667:515 0.619
2 Houston Astros 127 75 52 683:500 0.591
3 New York Yankees 126 74 52 547:499 0.587
4 Chicago White Sox 127 73 54 623:494 0.575
5 Boston Red Sox 127 72 55 637:582 0.567
6 Oakland Athletics 127 70 57 565:500 0.551
7 Seattle Mariners 127 69 58 533:589 0.543
8 Toronto Blue Jays 124 65 59 626:512 0.524
9 Los Angeles Angels 127 63 64 579:630 0.496
10 Cleveland Indians 123 61 62 539:562 0.496
11 Detroit Tigers 128 61 67 556:617 0.477
12 Kansas City Royals 126 56 70 520:614 0.444
13 Minnesota Twins 125 54 71 577:669 0.432
14 Texas Rangers 125 44 81 476:620 0.352
15 Baltimore Orioles 124 38 86 494:733 0.306

National League

Pl W L PCT
1 San Francisco Giants 125 81 44 611:461 0.648
2 Los Angeles Dodgers 126 79 47 652:445 0.627
3 Milwaukee Brewers 126 77 49 591:471 0.611
4 Cincinnati Reds 127 69 58 641:605 0.543
5 Atlanta Braves 126 68 58 616:529 0.540
6 San Diego Padres 127 68 59 593:516 0.535
7 St.Louis Cardinals 125 64 61 507:530 0.512
8 Philadelphia Phillies 125 63 62 554:578 0.504
9 New York Mets 125 61 64 469:501 0.488
10 Colorado Rockies 126 57 69 569:610 0.452
11 Chicago Cubs 128 56 72 528:625 0.438
12 Washington Nationals 124 54 70 550:598 0.435
13 Miami Marlins 126 51 75 500:539 0.405
14 Pittsburgh Pirates 126 46 80 450:636 0.365
15 Arizona Diamondbacks 127 42 85 531:704 0.331

Posted in: MLB