Location: Los Angeles, CA, Staples Center
Upcoming Information:NBA 25.02.2022
Competition: LA Lakers vs LA Clippers live
When/Date: 25.02.2022
Time: 10:00 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
How to Watch and Bet LA Lakers v LA Clippers live stream NBA?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
LA Lakers AND LA Clippers LAST MATCHES
Latest Results
16.02.22 Los Angeles Lakers – Utah Jazz – 106:101 12.02.22 Golden State Warriors – Los Angeles Lakers – 117:115 09.02.22 Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers – 107:105 08.02.22 Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks – 116:131 05.02.22 Los Angeles Lakers – New York Knicks – 122:115 OT (111:111) |
17.02.22 Los Angeles Clippers – Houston Rockets – 142:111 15.02.22 Phoenix Suns – Los Angeles Clippers – 103:96 14.02.22 Los Angeles Clippers – Golden State Warriors – 119:104 12.02.22 Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers – 97:99 10.02.22 Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers – 112:105 |
STANDINGS
NBA Standings
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Phoenix Suns | 58 | 48 | 10 | 6592:6120 | 0.828 |
2 | Golden State Warriors | 59 | 42 | 17 | 6526:6118 | 0.712 |
3 | Memphis Grizzlies | 60 | 41 | 19 | 6828:6537 | 0.683 |
4 | Utah Jazz | 58 | 36 | 22 | 6597:6199 | 0.621 |
5 | Dallas Mavericks | 59 | 35 | 24 | 6292:6094 | 0.593 |
6 | Denver Nuggets | 58 | 33 | 25 | 6373:6252 | 0.569 |
7 | Minnesota Timberwolves | 59 | 31 | 28 | 6677:6591 | 0.525 |
8 | Los Angeles Clippers | 61 | 30 | 31 | 6518:6569 | 0.492 |
9 | Los Angeles Lakers | 58 | 27 | 31 | 6433:6518 | 0.466 |
10 | Portland Trail Blazers | 59 | 25 | 34 | 6382:6610 | 0.424 |
11 | San Antonio Spurs | 59 | 23 | 36 | 6596:6588 | 0.390 |
12 | New Orleans Pelicans | 59 | 23 | 36 | 6274:6463 | 0.390 |
13 | Sacramento Kings | 60 | 22 | 38 | 6592:6892 | 0.367 |
14 | Oklahoma City Thunder | 58 | 18 | 40 | 5870:6255 | 0.310 |
15 | Houston Rockets | 58 | 15 | 43 | 6292:6852 | 0.259 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Miami Heat | 59 | 38 | 21 | 6426:6162 | 0.644 |
2 | Chicago Bulls | 59 | 38 | 21 | 6645:6512 | 0.644 |
3 | Cleveland Cavaliers | 58 | 35 | 23 | 6186:5946 | 0.603 |
4 | Philadelphia 76ers | 58 | 35 | 23 | 6236:6146 | 0.603 |
5 | Milwaukee Bucks | 60 | 36 | 24 | 6790:6589 | 0.600 |
6 | Boston Celtics | 60 | 34 | 26 | 6531:6207 | 0.567 |
7 | Toronto Raptors | 57 | 32 | 25 | 6194:6093 | 0.561 |
8 | Brooklyn Nets | 59 | 31 | 28 | 6536:6536 | 0.525 |
9 | Atlanta Hawks | 58 | 28 | 30 | 6510:6482 | 0.483 |
10 | Charlotte Hornets | 60 | 29 | 31 | 6829:6883 | 0.483 |
11 | Washington Wizards | 58 | 27 | 31 | 6209:6371 | 0.466 |
12 | New York Knicks | 59 | 25 | 34 | 6198:6287 | 0.424 |
13 | Indiana Pacers | 60 | 20 | 40 | 6558:6717 | 0.333 |
14 | Detroit Pistons | 58 | 13 | 45 | 5948:6531 | 0.224 |
15 | Orlando Magic | 60 | 13 | 47 | 6199:6717 | 0.217 |
https://basketballprediction.work/2022/02/23/nba-basketball-predictions-132/