Bet tips and live predictions on Golden State vs LA Lakers

MATCH DETAILS:
Location: Oakland, CA, Oracle Arena
Upcoming Information:NBA 07.04.2022
Competition: Los Angeles Lakers – Golden State Warriors live

When/Date: 07.04.2022
Time: 10:00 pm
Repeat:Live

Golden


Prediction (the most likely score): 118:107



How to Watch and Bet Golden State v LA Lakers live stream NBA?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network

Probability of winning

Golden State 82.91% LA Lakers 17.09%


Golden State AND LA Lakers LAST MATCHES

Latest Results

03.04.22 Sacramento Kings – Golden State Warriors90:109
02.04.22 Golden State Warriors – Utah Jazz – 111:107
30.03.22 Golden State Warriors – Phoenix Suns – 103:107
28.03.22 Memphis Grizzlies – Golden State Warriors123:95
27.03.22 Washington Wizards – Golden State Warriors123:115
05.04.22 Phoenix Suns – Los Angeles Lakers121:110
03.04.22 Los Angeles Lakers – Denver Nuggets – 118:129
01.04.22 Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans – 111:114
31.03.22 Utah Jazz – Los Angeles Lakers122:109
29.03.22 Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers128:110

STANDINGS

NBA Standings

Western Conference

Pl W L PCT
1 Phoenix Suns ✔ 79 63 16 9087:8467 0.797
2 Memphis Grizzlies ✔ 79 55 24 9120:8639 0.696
3 Golden State Warriors ✔ 79 50 29 8746:8335 0.633
4 Dallas Mavericks ✔ 79 49 30 8469:8276 0.620
5 Utah Jazz ✔ 79 47 32 8963:8529 0.595
6 Denver Nuggets 80 47 33 8980:8799 0.588
7 Minnesota Timberwolves 80 45 35 9260:9046 0.563
8 Los Angeles Clippers ✔ 79 39 40 8522:8593 0.494
9 New Orleans Pelicans 79 35 44 8614:8680 0.443
10 San Antonio Spurs 79 34 45 8944:8912 0.430
11 Los Angeles Lakers 79 31 48 8814:9072 0.392
12 Sacramento Kings 80 29 51 8831:9267 0.363
13 Portland Trail Blazers 79 27 52 8459:9073 0.342
14 Oklahoma City Thunder 79 24 55 8216:8775 0.304
15 Houston Rockets 80 20 60 8768:9445 0.250

Eastern Conference

Pl W L PCT
1 Miami Heat ✔ 80 52 28 8798:8423 0.650
2 Boston Celtics ✔ 79 49 30 8787:8236 0.620
3 Milwaukee Bucks ✔ 79 49 30 9097:8840 0.620
4 Philadelphia 76ers ✔ 79 49 30 8650:8456 0.620
5 Toronto Raptors ✔ 79 46 33 8640:8448 0.582
6 Chicago Bulls ✔ 79 45 34 8817:8814 0.570
7 Cleveland Cavaliers ✔ 80 43 37 8599:8432 0.538
8 Atlanta Hawks ✔ 79 41 38 8986:8885 0.519
9 Brooklyn Nets ✔ 79 41 38 8896:8863 0.519
10 Charlotte Hornets ✔ 79 40 39 9072:9095 0.506
11 New York Knicks 79 35 44 8414:8445 0.443
12 Washington Wizards 79 35 44 8604:8828 0.443
13 Indiana Pacers 80 25 55 8894:9158 0.313
14 Detroit Pistons 79 23 56 8276:8849 0.291
15 Orlando Magic 80 21 59 8321:8964 0.263

Posted in: NBA