Sport bet prediction on LA Dodgers vs Arizona

MATCH DETAILS:
Location: Los Angeles, CA, Dodger Stadium
Upcoming Information:MLB 20.09.2022
Competition: LA Dodgers – Arizona live

When/Date: 20.09.2022
Time: 3:10 pm
Repeat:Live


Prediction (the most likely score): 6:4



How to Watch and Bet Los Angeles Dodgers v Arizona Diamondbacks live stream MLB?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network

Probability of winning

LA Dodgers 66.28% Arizona 33.72%


LA Dodgers AND Arizona LAST MATCHES

Latest Results

19.09.22 Los Angeles Dodgers – Arizona Diamondbacks – 5:2
18.09.22 San Francisco Giants – Los Angeles Dodgers3:4
17.09.22 San Francisco Giants – Los Angeles Dodgers2:7
16.09.22 San Francisco Giants – Los Angeles Dodgers0:5
14.09.22 Arizona Diamondbacks – Los Angeles Dodgers5:3
19.09.22 Los Angeles Dodgers – Arizona Diamondbacks5:2
18.09.22 Arizona Diamondbacks – San Diego Padres – 1:6
17.09.22 Arizona Diamondbacks – San Diego Padres – 0:2
16.09.22 Arizona Diamondbacks – San Diego Padres – 3:12
15.09.22 Arizona Diamondbacks – San Diego Padres – 4:0

STANDINGS

MLB Standings

American League

Pl W L PCT
1 Houston Astros 148 97 51 677:474 0.655
2 New York Yankees 146 88 58 728:519 0.603
3 Toronto Blue Jays 147 83 64 686:617 0.565
4 Tampa Bay Rays 147 82 65 619:550 0.558
5 Seattle Mariners 146 81 65 613:542 0.555
6 Cleveland Guardians 147 80 67 617:581 0.544
7 Baltimore Orioles 146 76 70 604:614 0.521
8 Chicago White Sox 147 76 71 642:642 0.517
9 Minnesota Twins 147 73 74 635:624 0.497
10 Boston Red Sox 146 71 75 668:702 0.486
11 Los Angeles Angels 147 64 83 561:619 0.435
12 Texas Rangers 146 63 83 651:673 0.432
13 Kansas City Royals 147 58 89 571:738 0.395
14 Detroit Tigers 147 56 91 493:655 0.381
15 Oakland Athletics 147 53 94 513:704 0.361

National League

Pl W L PCT
1 Los Angeles Dodgers 146 102 44 790:458 0.699
2 New York Mets 149 94 55 702:551 0.631
3 Atlanta Braves 147 92 55 726:555 0.626
4 St.Louis Cardinals 148 87 61 713:584 0.588
5 San Diego Padres 147 81 66 643:612 0.551
6 Philadelphia Phillies 146 80 66 679:611 0.548
7 Milwaukee Brewers 147 78 69 666:645 0.531
8 San Francisco Giants 147 70 77 641:643 0.476
9 Arizona Diamondbacks 147 68 79 641:676 0.463
10 Colorado Rockies 147 64 83 655:790 0.435
11 Chicago Cubs 147 62 85 592:697 0.422
12 Miami Marlins 148 61 87 533:632 0.412
13 Cincinnati Reds 147 58 89 614:738 0.395
14 Pittsburgh Pirates 147 55 92 523:737 0.374
15 Washington Nationals 147 51 96 563:776 0.347

https://urlscan.io/result/425cc232-d2ed-45fa-b72a-4f2dcbb9d16d

Posted in: MLB