Sport bet prediction on Tampa Bay v Columbus

MATCH DETAILS:
Location: Tampa, FL, St. Pete Times Forum
Upcoming Information:NHL 10.01.2023
Competition: Tampa Bay – Columbus live

When/Date: 10.01.2023
Time: 7:00 pm
Repeat:Live




How to Watch and Bet Tampa Bay vs Columbus live stream NHL?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network


Tampa Bay AND Columbus LAST MATCHES

Latest Results

06.01.23 Winnipeg Jets – Tampa Bay Lightning4:2
04.01.23 Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning5:1
03.01.23 Chicago Blackhawks – Tampa Bay Lightning1:4
31.12.22 Tampa Bay Lightning – Arizona Coyotes – 5:3
29.12.22 Tampa Bay Lightning – New York Rangers – 2:1 penalties
08.01.23 Washington Capitals – Columbus Blue Jackets1:0
07.01.23 Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes – 4:3 penalties
05.01.23 Columbus Blue Jackets – Washington Capitals – 2:6
03.01.23 Ottawa Senators – Columbus Blue Jackets4:0
31.12.22 Columbus Blue Jackets – Chicago Blackhawks – 4:1

STANDINGS

NHL Standings

Western Conference

Pl W WO LO L Pts
1 Vegas Golden Knights 42 19 8 2 13 140:120 56
2 Dallas Stars 41 22 2 6 11 144:110 54
3 Winnipeg Jets 40 19 7 1 13 132:103 53
4 Los Angeles Kings 43 16 7 6 14 142:146 52
5 Seattle Kraken 38 18 4 4 12 139:122 48
6 Minnesota Wild 39 17 5 3 14 126:112 47
7 Calgary Flames 41 16 3 8 14 126:123 46
8 Edmonton Oilers 41 19 2 3 17 144:137 45
9 Colorado Avalanche 38 12 8 3 15 112:110 43
10 St. Louis Blues 41 14 6 3 18 132:148 43
11 Nashville Predators 38 13 5 6 14 108:115 42
12 Vancouver Canucks 39 11 6 3 19 134:153 37
13 San Jose Sharks 41 9 3 8 21 126:155 32
14 Arizona Coyotes 39 11 2 5 21 108:145 31
15 Anaheim Ducks 41 4 8 4 25 96:169 28
16 Chicago Blackhawks 39 7 3 4 25 86:144 24

Eastern Conference

Pl W WO LO L Pts
1 Boston Bruins 40 27 5 4 4 156:88 68
2 Carolina Hurricanes 40 18 7 7 8 127:108 57
3 Toronto Maple Leafs 41 22 3 7 9 141:108 57
4 New Jersey Devils 40 21 4 3 12 136:106 53
5 Washington Capitals 43 20 3 6 14 140:118 52
6 New York Rangers 41 19 3 7 12 134:113 51
7 Tampa Bay Lightning 38 18 6 1 13 133:112 49
8 Pittsburgh Penguins 39 18 2 6 13 128:117 46
9 New York Islanders 41 19 3 2 17 129:114 46
10 Buffalo Sabres 37 15 5 2 15 149:127 42
11 Florida Panthers 41 17 1 4 19 133:141 40
12 Detroit Red Wings 38 13 3 7 15 114:129 39
13 Ottawa Senators 39 14 4 3 18 120:124 39
14 Philadelphia Flyers 40 14 1 7 18 110:133 37
15 Montreal Canadiens 40 9 7 3 21 109:152 35
16 Columbus Blue Jackets 39 8 4 2 25 100:152 26

https://donnael.com/Hockey.php/Tampa-Bay-Lightning/Columbus-Blue-Jackets/74777/

Posted in: NHL