MATCH DETAILS:
Location: Milwaukee, WI, Bradley Center
Upcoming Information:NBA 01.03.2023
Competition: Bucks – Magic live
When/Date: 01.03.2023
Time: 8:00 pm
Repeat:Live
Location: Milwaukee, WI, Bradley Center
Upcoming Information:NBA 01.03.2023
Competition: Bucks – Magic live
When/Date: 01.03.2023
Time: 8:00 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
Prediction (the most likely score): 118:109
How to Watch and Bet Bucks vs Magic live stream NBA?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Probability of winning
Milwaukee 78.36% | Orlando 21.64% |
Milwaukee AND Orlando LAST MATCHES
Latest Results
28.02.23 Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks – 104:118 26.02.23 Milwaukee Bucks – Phoenix Suns – 104:101 24.02.23 Milwaukee Bucks – Miami Heat – 128:99 16.02.23 Chicago Bulls – Milwaukee Bucks – 100:112 14.02.23 Milwaukee Bucks – Boston Celtics – 131:125 OT |
27.02.23 New Orleans Pelicans – Orlando Magic – 93:101 25.02.23 Orlando Magic – Indiana Pacers – 108:121 23.02.23 Orlando Magic – Detroit Pistons – 108:106 14.02.23 Toronto Raptors – Orlando Magic – 123:113 13.02.23 Chicago Bulls – Orlando Magic – 91:100 |
STANDINGS
NBA Standings
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Denver Nuggets | 63 | 44 | 19 | 7384:7108 | 0.698 |
2 | Memphis Grizzlies | 60 | 37 | 23 | 6957:6709 | 0.617 |
3 | Sacramento Kings | 61 | 36 | 25 | 7365:7202 | 0.590 |
4 | Phoenix Suns | 62 | 33 | 29 | 6986:6898 | 0.532 |
5 | Golden State Warriors | 62 | 32 | 30 | 7339:7309 | 0.516 |
6 | Los Angeles Clippers | 64 | 33 | 31 | 7198:7197 | 0.516 |
7 | Dallas Mavericks | 63 | 32 | 31 | 7152:7102 | 0.508 |
8 | Minnesota Timberwolves | 64 | 32 | 32 | 7383:7393 | 0.500 |
9 | Utah Jazz | 63 | 31 | 32 | 7386:7357 | 0.492 |
10 | New Orleans Pelicans | 62 | 30 | 32 | 7088:7040 | 0.484 |
11 | Portland Trail Blazers | 61 | 29 | 32 | 7015:7042 | 0.475 |
12 | Los Angeles Lakers | 62 | 29 | 33 | 7248:7312 | 0.468 |
13 | Oklahoma City Thunder | 61 | 28 | 33 | 7186:7117 | 0.459 |
14 | San Antonio Spurs | 62 | 15 | 47 | 6954:7588 | 0.242 |
15 | Houston Rockets | 61 | 13 | 48 | 6693:7233 | 0.213 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Milwaukee Bucks | 61 | 44 | 17 | 7010:6777 | 0.721 |
2 | Boston Celtics | 62 | 44 | 18 | 7300:6946 | 0.710 |
3 | Philadelphia 76ers | 60 | 39 | 21 | 6834:6612 | 0.650 |
4 | Cleveland Cavaliers | 64 | 39 | 25 | 7163:6818 | 0.609 |
5 | New York Knicks | 63 | 36 | 27 | 7226:7049 | 0.571 |
6 | Brooklyn Nets | 61 | 34 | 27 | 6931:6891 | 0.557 |
7 | Miami Heat | 62 | 33 | 29 | 6695:6725 | 0.532 |
8 | Atlanta Hawks | 62 | 31 | 31 | 7248:7253 | 0.500 |
9 | Toronto Raptors | 63 | 31 | 32 | 7093:7052 | 0.492 |
10 | Washington Wizards | 61 | 29 | 32 | 6901:6907 | 0.475 |
11 | Chicago Bulls | 62 | 28 | 34 | 7003:6962 | 0.452 |
12 | Indiana Pacers | 63 | 28 | 35 | 7253:7400 | 0.444 |
13 | Orlando Magic | 62 | 26 | 36 | 6860:7026 | 0.419 |
14 | Charlotte Hornets | 63 | 20 | 43 | 7096:7457 | 0.317 |
15 | Detroit Pistons | 62 | 15 | 47 | 6927:7392 | 0.242 |
https://soundation.com/user/soundationcom_xavieralsopp33041360