MATCH DETAILS:
Location: Minneapolis, MN, Target Field
Upcoming Information:MLB 01.03.2023
Competition: Philadelphia vs Minnesota live
When/Date: 01.03.2023
Time: 1:05 pm
Repeat:Live
Location: Minneapolis, MN, Target Field
Upcoming Information:MLB 01.03.2023
Competition: Philadelphia vs Minnesota live
When/Date: 01.03.2023
Time: 1:05 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
How to Watch and Bet Minnesota – Philadelphia live stream MLB?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Probability of winning
Minnesota 53.35% | Philadelphia 46.65% |
Minnesota Twins AND Philadelphia Phillies LAST MATCHES
Latest Results
28.02.23 Minnesota Twins – Atlanta Braves – 10:7 27.02.23 Boston Red Sox – Minnesota Twins – 4:1 26.02.23 Philadelphia Phillies – Minnesota Twins – 10:8 05.10.22 Chicago White Sox – Minnesota Twins – 1:10 04.10.22 Chicago White Sox – Minnesota Twins – 8:3 |
27.02.23 Pittsburgh Pirates – Philadelphia Phillies – 7:9 26.02.23 Philadelphia Phillies – Minnesota Twins – 10:8 05.11.22 Houston Astros – Philadelphia Phillies – 4:1 03.11.22 Philadelphia Phillies – Houston Astros – 2:3 02.11.22 Philadelphia Phillies – Houston Astros – 0:5 |
STANDINGS
MLB Standings
American League
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Boston Red Sox | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:16 | 0.875 |
2 | Kansas City Royals | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:33 | 0.800 |
3 | Los Angeles Angels | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:14 | 0.750 |
4 | New York Yankees | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:29 | 0.600 |
5 | Texas Rangers | 5 | 3 | 0 | 2 | 42:26 | 0.600 |
6 | Chicago White Sox | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:15 | 0.500 |
7 | Baltimore Orioles | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:32 | 0.500 |
8 | Tampa Bay Rays | 4 | 2 | 0 | 2 | 36:17 | 0.500 |
9 | Houston Astros | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:13 | 0.500 |
10 | Oakland Athletics | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:29 | 0.500 |
11 | Toronto Blue Jays | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:34 | 0.400 |
12 | Seattle Mariners | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:33 | 0.400 |
13 | Minnesota Twins | 5 | 2 | 0 | 3 | 32:35 | 0.400 |
14 | Detroit Tigers | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:26 | 0.250 |
15 | Cleveland Guardians | 5 | 1 | 0 | 4 | 33:42 | 0.200 |
National League
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Philadelphia Phillies | 5 | 4 | 0 | 1 | 35:25 | 0.800 |
2 | Colorado Rockies | 4 | 3 | 0 | 1 | 35:20 | 0.750 |
3 | St.Louis Cardinals | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:15 | 0.750 |
4 | Milwaukee Brewers | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:34 | 0.600 |
5 | San Diego Padres | 5 | 3 | 0 | 2 | 39:23 | 0.600 |
6 | Washington Nationals | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:15 | 0.500 |
7 | Los Angeles Dodgers | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:24 | 0.500 |
8 | Cincinnati Reds | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:24 | 0.500 |
9 | San Francisco Giants | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:29 | 0.500 |
10 | New York Mets | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:29 | 0.400 |
11 | Atlanta Braves | 4 | 1 | 1 | 2 | 20:23 | 0.375 |
12 | Miami Marlins | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:16 | 0.333 |
13 | Pittsburgh Pirates | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:22 | 0.333 |
14 | Arizona Diamondbacks | 5 | 1 | 0 | 4 | 22:46 | 0.200 |
15 | Chicago Cubs | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:38 | 0.200 |
https://live2sport.com/minnesota-twins-vs-philadelphia-phillies-preview-live-scores-mar-01-2023/