MATCH DETAILS:
Location: Washington, D.C., Nationals Park
Upcoming Information:MLB 04.03.2023
Competition: St. Louis Cardinals vs Washington Nationals live
When/Date: 04.03.2023
Time: 1:05 pm
Repeat:Live
Location: Washington, D.C., Nationals Park
Upcoming Information:MLB 04.03.2023
Competition: St. Louis Cardinals vs Washington Nationals live
When/Date: 04.03.2023
Time: 1:05 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
How to Watch and Bet Washington v St. Louis live stream MLB?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Probability of winning
Washington 45.86% | St. Louis 54.14% |
Washington AND St. Louis LAST MATCHES
Latest Results
03.03.23 New York Mets – Washington Nationals – 6:11 02.03.23 Washington Nationals – Miami Marlins – 5:5 01.03.23 New York Yankees – Washington Nationals – 4:2 28.02.23 Washington Nationals – St. Louis Cardinals – 3:5 25.02.23 St. Louis Cardinals – Washington Nationals – 2:3 |
03.03.23 St. Louis Cardinals – Miami Marlins – 8:3 02.03.23 St. Louis Cardinals – Houston Astros – 0:6 28.02.23 Washington Nationals – St. Louis Cardinals – 3:5 27.02.23 St. Louis Cardinals – New York Mets – 12:7 26.02.23 Miami Marlins – St. Louis Cardinals – 2:8 |
STANDINGS
MLB Standings
American League
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Kansas City Royals | 8 | 7 | 0 | 1 | 62:47 | 0.875 |
2 | Boston Red Sox | 8 | 6 | 2 | 0 | 57:29 | 0.875 |
3 | New York Yankees | 7 | 5 | 0 | 2 | 41:32 | 0.714 |
4 | Los Angeles Angels | 7 | 4 | 1 | 2 | 39:27 | 0.643 |
5 | Houston Astros | 7 | 4 | 1 | 2 | 38:25 | 0.643 |
6 | Chicago White Sox | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:32 | 0.571 |
7 | Detroit Tigers | 7 | 4 | 0 | 3 | 43:39 | 0.571 |
8 | Toronto Blue Jays | 8 | 4 | 1 | 3 | 33:43 | 0.563 |
9 | Texas Rangers | 9 | 5 | 0 | 4 | 63:46 | 0.556 |
10 | Cleveland Guardians | 8 | 4 | 0 | 4 | 53:55 | 0.500 |
11 | Seattle Mariners | 8 | 4 | 0 | 4 | 35:45 | 0.500 |
12 | Minnesota Twins | 8 | 3 | 1 | 4 | 44:50 | 0.438 |
13 | Tampa Bay Rays | 7 | 2 | 1 | 4 | 47:31 | 0.357 |
14 | Oakland Athletics | 7 | 2 | 1 | 4 | 50:55 | 0.357 |
15 | Baltimore Orioles | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:44 | 0.333 |
National League
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | St.Louis Cardinals | 6 | 4 | 0 | 2 | 35:24 | 0.667 |
2 | Los Angeles Dodgers | 7 | 3 | 2 | 2 | 32:33 | 0.571 |
3 | San Diego Padres | 7 | 4 | 0 | 3 | 48:29 | 0.571 |
4 | Philadelphia Phillies | 8 | 4 | 1 | 3 | 45:50 | 0.563 |
5 | Washington Nationals | 7 | 3 | 1 | 3 | 30:30 | 0.500 |
6 | Atlanta Braves | 7 | 2 | 2 | 3 | 37:39 | 0.429 |
7 | Chicago Cubs | 7 | 3 | 0 | 4 | 32:42 | 0.429 |
8 | Colorado Rockies | 7 | 3 | 0 | 4 | 47:37 | 0.429 |
9 | Cincinnati Reds | 6 | 2 | 1 | 3 | 37:44 | 0.417 |
10 | Milwaukee Brewers | 8 | 3 | 0 | 5 | 44:52 | 0.375 |
11 | New York Mets | 8 | 3 | 0 | 5 | 40:50 | 0.375 |
12 | San Francisco Giants | 8 | 3 | 0 | 5 | 46:54 | 0.375 |
13 | Arizona Diamondbacks | 8 | 2 | 1 | 5 | 38:62 | 0.313 |
14 | Pittsburgh Pirates | 6 | 1 | 1 | 4 | 31:41 | 0.250 |
15 | Miami Marlins | 7 | 1 | 1 | 5 | 22:44 | 0.214 |
https://donnael.com/Baseball.php/Washington-Nationals/St.-Louis-Cardinals/92011/