Location: Washington, D.C., Verizon Center
Upcoming Information:NBA 05.03.2023
Competition: Milwaukee Bucks – Washington Wizards live
When/Date: 05.03.2023
Time: 7:30 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
How to Watch and Bet Washington Wizards vs Milwaukee Bucks live stream NBA?
➤ Bwin and Sky Sports,Bet air tv, CBS, HD4 ,Fox Network
Probability of winning
Washington 41.05% | Milwaukee 58.95% |
Washington Wizards AND Milwaukee Bucks LAST MATCHES
Latest Results
04.03.23 Washington Wizards – Toronto Raptors – 109:116 OT 02.03.23 Washington Wizards – Toronto Raptors – 119:108 28.02.23 Atlanta Hawks – Washington Wizards – 116:119 26.02.23 Chicago Bulls – Washington Wizards – 102:82 24.02.23 Washington Wizards – New York Knicks – 109:115 |
04.03.23 Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers – 130:133 01.03.23 Milwaukee Bucks – Orlando Magic – 139:117 28.02.23 Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks – 104:118 26.02.23 Milwaukee Bucks – Phoenix Suns – 104:101 24.02.23 Milwaukee Bucks – Miami Heat – 128:99 |
STANDINGS
NBA Standings
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Denver Nuggets | 64 | 45 | 19 | 7497:7205 | 0.703 |
2 | Memphis Grizzlies | 62 | 38 | 24 | 7167:6921 | 0.613 |
3 | Sacramento Kings | 62 | 37 | 25 | 7493:7329 | 0.597 |
4 | Phoenix Suns | 64 | 35 | 29 | 7216:7093 | 0.547 |
5 | Golden State Warriors | 64 | 34 | 30 | 7562:7499 | 0.531 |
6 | Dallas Mavericks | 64 | 33 | 31 | 7285:7228 | 0.516 |
7 | Minnesota Timberwolves | 65 | 33 | 32 | 7493:7495 | 0.508 |
8 | Los Angeles Clippers | 66 | 33 | 33 | 7416:7440 | 0.500 |
9 | New Orleans Pelicans | 64 | 31 | 33 | 7308:7258 | 0.484 |
10 | Utah Jazz | 64 | 31 | 33 | 7489:7487 | 0.484 |
11 | Los Angeles Lakers | 64 | 30 | 34 | 7473:7539 | 0.469 |
12 | Oklahoma City Thunder | 63 | 29 | 34 | 7433:7343 | 0.460 |
13 | Portland Trail Blazers | 63 | 29 | 34 | 7236:7292 | 0.460 |
14 | San Antonio Spurs | 64 | 16 | 48 | 7174:7809 | 0.250 |
15 | Houston Rockets | 63 | 14 | 49 | 6914:7456 | 0.222 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Milwaukee Bucks | 63 | 45 | 18 | 7279:7027 | 0.714 |
2 | Boston Celtics | 64 | 45 | 19 | 7522:7174 | 0.703 |
3 | Philadelphia 76ers | 63 | 41 | 22 | 7212:6971 | 0.651 |
4 | Cleveland Cavaliers | 66 | 40 | 26 | 7390:7025 | 0.606 |
5 | New York Knicks | 65 | 38 | 27 | 7490:7287 | 0.585 |
6 | Brooklyn Nets | 63 | 35 | 28 | 7164:7138 | 0.556 |
7 | Miami Heat | 65 | 34 | 31 | 7028:7075 | 0.523 |
8 | Atlanta Hawks | 64 | 32 | 32 | 7486:7481 | 0.500 |
9 | Toronto Raptors | 65 | 32 | 33 | 7317:7280 | 0.492 |
10 | Washington Wizards | 63 | 30 | 33 | 7129:7131 | 0.476 |
11 | Chicago Bulls | 64 | 29 | 35 | 7224:7202 | 0.453 |
12 | Indiana Pacers | 64 | 28 | 36 | 7352:7510 | 0.438 |
13 | Orlando Magic | 64 | 27 | 37 | 7094:7271 | 0.422 |
14 | Charlotte Hornets | 65 | 20 | 45 | 7293:7679 | 0.308 |
15 | Detroit Pistons | 64 | 15 | 49 | 7132:7623 | 0.234 |
https://donnael.com/Basketball.php/Washington-Wizards/Milwaukee-Bucks/103070/