MATCH DETAILS:
Location: Miami, FL, Marlins Park
Upcoming Information:MLB 07.03.2023
Competition: Washington v Miami live
When/Date: 07.03.2023
Time: 1:10 pm
Repeat:Live
Location: Miami, FL, Marlins Park
Upcoming Information:MLB 07.03.2023
Competition: Washington v Miami live
When/Date: 07.03.2023
Time: 1:10 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
How to Watch and Bet Miami – Washington live stream MLB?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Probability of winning
Miami 58.94% | Washington 41.06% |
Miami AND Washington LAST MATCHES
Latest Results
06.03.23 Tampa Bay Rays – Miami Marlins – 5:1 05.03.23 Boston Red Sox – Miami Marlins – 4:1 04.03.23 Miami Marlins – New York Mets – 4:15 03.03.23 St. Louis Cardinals – Miami Marlins – 8:3 02.03.23 Washington Nationals – Miami Marlins – 5:5 |
05.03.23 Houston Astros – Washington Nationals – 6:2 04.03.23 Washington Nationals – St. Louis Cardinals – 6:9 03.03.23 New York Mets – Washington Nationals – 6:11 02.03.23 Washington Nationals – Miami Marlins – 5:5 01.03.23 New York Yankees – Washington Nationals – 4:2 |
STANDINGS
MLB Standings
American League
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Boston Red Sox | 11 | 8 | 3 | 0 | 72:35 | 0.864 |
2 | Kansas City Royals | 12 | 10 | 0 | 2 | 95:62 | 0.833 |
3 | Toronto Blue Jays | 10 | 6 | 1 | 3 | 67:52 | 0.650 |
4 | New York Yankees | 11 | 7 | 0 | 4 | 73:59 | 0.636 |
5 | Houston Astros | 10 | 5 | 2 | 3 | 49:38 | 0.600 |
6 | Los Angeles Angels | 11 | 6 | 1 | 4 | 58:41 | 0.591 |
7 | Chicago White Sox | 9 | 5 | 0 | 4 | 43:44 | 0.556 |
8 | Texas Rangers | 12 | 6 | 0 | 6 | 75:60 | 0.500 |
9 | Detroit Tigers | 11 | 5 | 0 | 6 | 56:73 | 0.455 |
10 | Seattle Mariners | 11 | 5 | 0 | 6 | 44:59 | 0.455 |
11 | Baltimore Orioles | 10 | 4 | 1 | 5 | 48:57 | 0.450 |
12 | Tampa Bay Rays | 10 | 4 | 1 | 5 | 68:47 | 0.450 |
13 | Cleveland Guardians | 11 | 4 | 1 | 6 | 61:71 | 0.409 |
14 | Minnesota Twins | 11 | 4 | 1 | 6 | 57:64 | 0.409 |
15 | Oakland Athletics | 11 | 2 | 2 | 7 | 70:91 | 0.273 |
National League
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Los Angeles Dodgers | 10 | 6 | 2 | 2 | 55:46 | 0.700 |
2 | St.Louis Cardinals | 9 | 6 | 0 | 3 | 52:38 | 0.667 |
3 | Chicago Cubs | 11 | 7 | 0 | 4 | 50:49 | 0.636 |
4 | San Diego Padres | 11 | 6 | 0 | 5 | 66:48 | 0.545 |
5 | Atlanta Braves | 10 | 4 | 2 | 4 | 53:56 | 0.500 |
6 | Philadelphia Phillies | 11 | 5 | 1 | 5 | 60:79 | 0.500 |
7 | Colorado Rockies | 10 | 5 | 0 | 5 | 63:45 | 0.500 |
8 | New York Mets | 10 | 5 | 0 | 5 | 62:55 | 0.500 |
9 | Cincinnati Reds | 10 | 4 | 1 | 5 | 70:77 | 0.450 |
10 | Milwaukee Brewers | 10 | 4 | 0 | 6 | 59:60 | 0.400 |
11 | Washington Nationals | 9 | 3 | 1 | 5 | 38:45 | 0.389 |
12 | Arizona Diamondbacks | 12 | 4 | 1 | 7 | 58:86 | 0.375 |
13 | Pittsburgh Pirates | 10 | 2 | 2 | 6 | 42:57 | 0.300 |
14 | San Francisco Giants | 11 | 3 | 0 | 8 | 54:82 | 0.273 |
15 | Miami Marlins | 10 | 1 | 1 | 8 | 28:68 | 0.150 |
https://donnael.com/Baseball.php/Miami-Marlins/Washington-Nationals/101110/