MATCH DETAILS:
Location: Phoenix, AZ, US Airways Center
Upcoming Information:NBA 11.03.2023
Competition: Sacramento – Phoenix live
When/Date: 11.03.2023
Time: 9:00 pm
Repeat:Live
Location: Phoenix, AZ, US Airways Center
Upcoming Information:NBA 11.03.2023
Competition: Sacramento – Phoenix live
When/Date: 11.03.2023
Time: 9:00 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
How to Watch and Bet Phoenix – Sacramento live stream NBA?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Probability of winning
Phoenix 58.26% | Sacramento 41.74% |
Phoenix AND Sacramento LAST MATCHES
Latest Results
08.03.23 Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder – 132:101 05.03.23 Dallas Mavericks – Phoenix Suns – 126:130 03.03.23 Chicago Bulls – Phoenix Suns – 104:125 01.03.23 Charlotte Hornets – Phoenix Suns – 91:105 26.02.23 Milwaukee Bucks – Phoenix Suns – 104:101 |
09.03.23 Sacramento Kings – New York Knicks – 122:117 06.03.23 Sacramento Kings – New Orleans Pelicans – 123:108 04.03.23 Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves – 134:138 03.03.23 Sacramento Kings – Los Angeles Clippers – 128:127 28.02.23 Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings – 117:123 |
STANDINGS
NBA Standings
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Denver Nuggets | 66 | 46 | 20 | 7711:7435 | 0.697 |
2 | Memphis Grizzlies | 65 | 39 | 26 | 7530:7278 | 0.600 |
3 | Sacramento Kings | 65 | 39 | 26 | 7872:7692 | 0.600 |
4 | Phoenix Suns | 66 | 37 | 29 | 7478:7320 | 0.561 |
5 | Los Angeles Clippers | 68 | 35 | 33 | 7659:7669 | 0.515 |
6 | Dallas Mavericks | 67 | 34 | 33 | 7637:7587 | 0.507 |
7 | Golden State Warriors | 67 | 34 | 33 | 7905:7880 | 0.507 |
8 | Minnesota Timberwolves | 67 | 34 | 33 | 7725:7746 | 0.507 |
9 | New Orleans Pelicans | 66 | 32 | 34 | 7529:7487 | 0.485 |
10 | Los Angeles Lakers | 66 | 32 | 34 | 7698:7747 | 0.485 |
11 | Utah Jazz | 67 | 32 | 35 | 7855:7860 | 0.478 |
12 | Oklahoma City Thunder | 66 | 31 | 35 | 7800:7722 | 0.470 |
13 | Portland Trail Blazers | 66 | 31 | 35 | 7561:7630 | 0.470 |
14 | San Antonio Spurs | 65 | 16 | 49 | 7284:7951 | 0.246 |
15 | Houston Rockets | 66 | 15 | 51 | 7277:7818 | 0.227 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Milwaukee Bucks | 66 | 48 | 18 | 7648:7374 | 0.727 |
2 | Boston Celtics | 67 | 46 | 21 | 7880:7516 | 0.687 |
3 | Philadelphia 76ers | 65 | 43 | 22 | 7476:7208 | 0.662 |
4 | Cleveland Cavaliers | 68 | 42 | 26 | 7612:7239 | 0.618 |
5 | New York Knicks | 68 | 39 | 29 | 7843:7650 | 0.574 |
6 | Brooklyn Nets | 66 | 37 | 29 | 7497:7438 | 0.561 |
7 | Miami Heat | 67 | 35 | 32 | 7258:7307 | 0.522 |
8 | Atlanta Hawks | 66 | 33 | 33 | 7736:7731 | 0.500 |
9 | Toronto Raptors | 67 | 32 | 35 | 7530:7506 | 0.478 |
10 | Washington Wizards | 66 | 31 | 35 | 7479:7487 | 0.470 |
11 | Chicago Bulls | 66 | 30 | 36 | 7463:7423 | 0.455 |
12 | Indiana Pacers | 67 | 30 | 37 | 7754:7904 | 0.448 |
13 | Orlando Magic | 67 | 27 | 40 | 7460:7658 | 0.403 |
14 | Charlotte Hornets | 68 | 22 | 46 | 7604:7989 | 0.324 |
15 | Detroit Pistons | 67 | 15 | 52 | 7456:7965 | 0.224 |
https://sportsprediction.fun/2023/03/10/phoenix-suns-v-sacramento-kings/