MATCH DETAILS:
Location: Phoenix, AZ, US Airways Center
Upcoming Information:NBA 14.03.2023
Competition: Phoenix – Milwaukee live
When/Date: 14.03.2023
Time: 10:00 pm
Repeat:Live
Location: Phoenix, AZ, US Airways Center
Upcoming Information:NBA 14.03.2023
Competition: Phoenix – Milwaukee live
When/Date: 14.03.2023
Time: 10:00 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
Prediction (the most likely score): 115:117
How to Watch and Bet Phoenix vs Milwaukee live stream NBA?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Probability of winning
Phoenix 46.94% | Milwaukee 53.06% |
Phoenix AND Milwaukee LAST MATCHES
Latest Results
13.03.23 Golden State Warriors – Phoenix Suns – 123:112 11.03.23 Phoenix Suns – Sacramento Kings – 119:128 08.03.23 Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder – 132:101 05.03.23 Dallas Mavericks – Phoenix Suns – 126:130 03.03.23 Chicago Bulls – Phoenix Suns – 104:125 |
13.03.23 Sacramento Kings – Milwaukee Bucks – 124:133 11.03.23 Golden State Warriors – Milwaukee Bucks – 125:116 OT 09.03.23 Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets – 118:113 07.03.23 Orlando Magic – Milwaukee Bucks – 123:134 05.03.23 Washington Wizards – Milwaukee Bucks – 111:117 |
STANDINGS
NBA Standings
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Denver Nuggets | 68 | 46 | 22 | 7951:7685 | 0.676 |
2 | Memphis Grizzlies | 67 | 41 | 26 | 7746:7474 | 0.612 |
3 | Sacramento Kings | 67 | 40 | 27 | 8124:7944 | 0.597 |
4 | Phoenix Suns | 68 | 37 | 31 | 7709:7571 | 0.544 |
5 | Golden State Warriors | 69 | 36 | 33 | 8153:8108 | 0.522 |
6 | Los Angeles Clippers | 69 | 36 | 33 | 7765:7764 | 0.522 |
7 | Minnesota Timberwolves | 69 | 35 | 34 | 7984:7985 | 0.507 |
8 | Dallas Mavericks | 69 | 34 | 35 | 7833:7803 | 0.493 |
9 | Oklahoma City Thunder | 68 | 33 | 35 | 8012:7908 | 0.485 |
10 | New Orleans Pelicans | 68 | 33 | 35 | 7752:7707 | 0.485 |
11 | Los Angeles Lakers | 68 | 33 | 35 | 7928:7971 | 0.485 |
12 | Utah Jazz | 69 | 33 | 36 | 8089:8090 | 0.478 |
13 | Portland Trail Blazers | 68 | 31 | 37 | 7790:7877 | 0.456 |
14 | San Antonio Spurs | 67 | 17 | 50 | 7502:8173 | 0.254 |
15 | Houston Rockets | 68 | 16 | 52 | 7499:8046 | 0.235 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Milwaukee Bucks | 68 | 49 | 19 | 7897:7623 | 0.721 |
2 | Boston Celtics | 69 | 47 | 22 | 8123:7752 | 0.681 |
3 | Philadelphia 76ers | 67 | 45 | 22 | 7708:7420 | 0.672 |
4 | Cleveland Cavaliers | 70 | 43 | 27 | 7841:7466 | 0.614 |
5 | Brooklyn Nets | 68 | 39 | 29 | 7743:7681 | 0.574 |
6 | New York Knicks | 70 | 40 | 30 | 8050:7864 | 0.571 |
7 | Miami Heat | 70 | 37 | 33 | 7610:7663 | 0.529 |
8 | Atlanta Hawks | 69 | 34 | 35 | 8090:8108 | 0.493 |
9 | Toronto Raptors | 68 | 32 | 36 | 7642:7628 | 0.471 |
10 | Chicago Bulls | 67 | 31 | 36 | 7582:7534 | 0.463 |
11 | Washington Wizards | 68 | 31 | 37 | 7679:7713 | 0.456 |
12 | Indiana Pacers | 69 | 31 | 38 | 7972:8136 | 0.449 |
13 | Orlando Magic | 68 | 28 | 40 | 7586:7772 | 0.412 |
14 | Charlotte Hornets | 70 | 22 | 48 | 7823:8222 | 0.314 |
15 | Detroit Pistons | 69 | 16 | 53 | 7688:8183 | 0.232 |
https://tvevents.org/Basketball.php/Phoenix-Suns—Milwaukee-Bucks/206124/