MATCH DETAILS:
Location: St. Louis, MO, Busch Stadium
Upcoming Information:MLB 16.03.2023
Competition: Houston vs St. Louis live
When/Date: 16.03.2023
Time: 1:05 pm
Repeat:Live
Location: St. Louis, MO, Busch Stadium
Upcoming Information:MLB 16.03.2023
Competition: Houston vs St. Louis live
When/Date: 16.03.2023
Time: 1:05 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
How to Watch and Bet St. Louis v Houston live stream MLB?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Probability of winning
St. Louis 54.15% | Houston 45.85% |
St. Louis AND Houston LAST MATCHES
Latest Results
15.03.23 New York Mets – St. Louis Cardinals – 1:4 12.03.23 St. Louis Cardinals – Washington Nationals – 5:1 11.03.23 Houston Astros – St. Louis Cardinals – 3:2 08.03.23 New York Yankees – St. Louis Cardinals – 0:4 07.03.23 Detroit Tigers – St. Louis Cardinals – 16:3 |
13.03.23 Washington Nationals – Houston Astros – 7:6 12.03.23 Houston Astros – Miami Marlins – 5:1 11.03.23 Houston Astros – St. Louis Cardinals – 3:2 07.03.23 Houston Astros – New York Mets – 5:5 06.03.23 St. Louis Cardinals – Houston Astros – 7:1 |
STANDINGS
MLB Standings
American League
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Kansas City Royals | 18 | 14 | 0 | 4 | 138:88 | 0.778 |
2 | Los Angeles Angels | 18 | 11 | 2 | 5 | 100:73 | 0.667 |
3 | Boston Red Sox | 20 | 11 | 4 | 5 | 117:82 | 0.650 |
4 | Toronto Blue Jays | 20 | 12 | 1 | 7 | 117:96 | 0.625 |
5 | Chicago White Sox | 15 | 8 | 1 | 6 | 68:74 | 0.567 |
6 | Seattle Mariners | 17 | 9 | 1 | 7 | 82:90 | 0.559 |
7 | Detroit Tigers | 20 | 11 | 0 | 9 | 129:124 | 0.550 |
8 | Houston Astros | 17 | 7 | 4 | 6 | 73:64 | 0.529 |
9 | Tampa Bay Rays | 18 | 9 | 1 | 8 | 113:81 | 0.528 |
10 | New York Yankees | 19 | 9 | 1 | 9 | 100:93 | 0.500 |
11 | Minnesota Twins | 19 | 8 | 3 | 8 | 94:95 | 0.500 |
12 | Baltimore Orioles | 19 | 8 | 2 | 9 | 107:111 | 0.474 |
13 | Oakland Athletics | 19 | 7 | 2 | 10 | 117:131 | 0.421 |
14 | Texas Rangers | 18 | 7 | 0 | 11 | 118:112 | 0.389 |
15 | Cleveland Guardians | 17 | 5 | 1 | 11 | 88:117 | 0.324 |
National League
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Los Angeles Dodgers | 17 | 10 | 3 | 4 | 97:72 | 0.676 |
2 | St.Louis Cardinals | 16 | 10 | 1 | 5 | 80:67 | 0.656 |
3 | Chicago Cubs | 17 | 10 | 0 | 7 | 80:77 | 0.588 |
4 | Atlanta Braves | 17 | 8 | 2 | 7 | 98:100 | 0.529 |
5 | Philadelphia Phillies | 17 | 8 | 1 | 8 | 94:122 | 0.500 |
6 | Cincinnati Reds | 20 | 9 | 1 | 10 | 121:141 | 0.475 |
7 | Washington Nationals | 16 | 7 | 1 | 8 | 69:75 | 0.469 |
8 | San Diego Padres | 18 | 8 | 0 | 10 | 106:92 | 0.444 |
9 | Milwaukee Brewers | 16 | 7 | 0 | 9 | 90:88 | 0.438 |
10 | New York Mets | 18 | 7 | 1 | 10 | 100:101 | 0.417 |
11 | Colorado Rockies | 17 | 7 | 0 | 10 | 98:80 | 0.412 |
12 | Arizona Diamondbacks | 19 | 7 | 1 | 11 | 105:136 | 0.395 |
13 | San Francisco Giants | 18 | 7 | 0 | 11 | 93:130 | 0.389 |
14 | Pittsburgh Pirates | 19 | 4 | 3 | 12 | 79:113 | 0.289 |
15 | Miami Marlins | 16 | 4 | 1 | 11 | 48:92 | 0.281 |
https://donnael.com/Baseball.php/St.-Louis-Cardinals/Houston-Astros/95161/