MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:MLS 25.03.2023
Competition: New York Red Bulls v Charlotte live
When/Date: 25.03.2023
Time: 7:30 pm
Repeat:Live
Location:
Upcoming Information:MLS 25.03.2023
Competition: New York Red Bulls v Charlotte live
When/Date: 25.03.2023
Time: 7:30 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
Prediction (the most likely score): 1:1
How to Watch and Bet Charlotte v New York Red Bulls live stream MLS?
➤ 1xBet (Full Screen) and Sky Sports,Bet air tv, CBS, HD4 ,Fox Network
Probability of winning
Charlotte 36.56% | Draw 29.29% | NY Red Bulls 34.15% |
Charlotte AND New York Red Bulls LAST MATCHES
Latest Results
18.03.23 Orlando City – Charlotte FC – 1:2 11.03.23 Charlotte FC – Atlanta United – 0:3 04.03.23 St. Louis City SC – Charlotte FC – 3:1 25.02.23 Charlotte FC – New England Revolution – 0:1 09.10.22 New York Red Bulls – Charlotte FC – 2:0 |
18.03.23 New York Red Bulls – Columbus Crew – 2:1 11.03.23 Minnesota United – New York Red Bulls – 1:1 04.03.23 New York Red Bulls – Nashville SC – 0:0 25.02.23 Orlando City – New York Red Bulls – 1:0 15.10.22 New York Red Bulls – FC Cincinnati – 1:2 |
STANDINGS
Standings
Western Conference
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | St. Louis City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
2 | Los Angeles FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
3 | Seattle Sounders | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:1 | 7 |
4 | FC Dallas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
5 | Minnesota United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
6 | Austin FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
7 | San Jose Earthquakes | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
8 | Houston Dynamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
9 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
10 | Portland Timbers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
11 | Vancouver Whitecaps | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
12 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
13 | Sporting Kansas City | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
14 | Colorado Rapids | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
Eastern Conference
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Atlanta Utd | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
2 | New England Revolution | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 9 |
3 | FC Cincinnati | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
4 | Nashville SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
5 | New York City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
6 | Philadelphia Union | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
7 | Inter Miami | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 |
8 | Toronto FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
9 | New York Red Bulls | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
10 | Orlando City | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
11 | DC United | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
12 | Columbus Crew | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
13 | CF Montreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
14 | Charlotte | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
15 | Chicago Fire | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
https://donnael.com/Soccer.php/Charlotte/New-York-Red-Bulls/2659121/