MATCH DETAILS:
Location: Chicago, IL, United Center
Upcoming Information:NBA 17.11.2023
Competition: Magic vs Bulls live
When/Date: 17.11.2023
Time: 8:00 pm
Repeat:Live
Location: Chicago, IL, United Center
Upcoming Information:NBA 17.11.2023
Competition: Magic vs Bulls live
When/Date: 17.11.2023
Time: 8:00 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
How to Watch and Bet Chicago Bulls – Orlando Magic live stream NBA?
†BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Chicago 57.1% | Orlando 42.9% |
Chicago AND Orlando LAST MATCHES
Latest Results
08.11.23 Chicago Bulls – Phoenix Suns – 115:116 OT 06.11.23 Chicago Bulls – Utah Jazz – 130:113 04.11.23 Denver Nuggets – Chicago Bulls – 123:101 03.11.23 Chicago Bulls – Brooklyn Nets – 107:109 01.11.23 Dallas Mavericks – Chicago Bulls – 114:105 |
09.11.23 Orlando Magic – Atlanta Hawks – 119:120 06.11.23 Orlando Magic – Dallas Mavericks – 102:117 04.11.23 Orlando Magic – Los Angeles Lakers – 120:101 02.11.23 Utah Jazz – Orlando Magic – 113:115 31.10.23 Los Angeles Clippers – Orlando Magic – 118:102 |
STANDINGS
Standings
2023/24
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Denver Nuggets | 9 | 8 | 1 | 1044:954 | 0.889 |
2 | Dallas Mavericks | 9 | 7 | 2 | 1105:1052 | 0.778 |
3 | Minnesota Timberwolves | 8 | 6 | 2 | 899:818 | 0.750 |
4 | Golden State Warriors | 9 | 6 | 3 | 1034:991 | 0.667 |
5 | Houston Rockets | 8 | 5 | 3 | 892:848 | 0.625 |
6 | Oklahoma City Thunder | 9 | 5 | 4 | 1048:1042 | 0.556 |
7 | Sacramento Kings | 8 | 4 | 4 | 889:910 | 0.500 |
8 | Phoenix Suns | 9 | 4 | 5 | 1019:1010 | 0.444 |
9 | Los Angeles Lakers | 9 | 4 | 5 | 994:1049 | 0.444 |
10 | New Orleans Pelicans | 9 | 4 | 5 | 967:1026 | 0.444 |
11 | Los Angeles Clippers | 8 | 3 | 5 | 923:901 | 0.375 |
12 | Portland Trail Blazers | 8 | 3 | 5 | 848:889 | 0.375 |
13 | San Antonio Spurs | 9 | 3 | 6 | 1017:1124 | 0.333 |
14 | Utah Jazz | 10 | 3 | 7 | 1139:1216 | 0.300 |
15 | Memphis Grizzlies | 9 | 1 | 8 | 981:1040 | 0.111 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Philadelphia 76ers | 8 | 7 | 1 | 949:859 | 0.875 |
2 | Boston Celtics | 8 | 6 | 2 | 965:867 | 0.750 |
3 | Indiana Pacers | 9 | 6 | 3 | 1134:1094 | 0.667 |
4 | Atlanta Hawks | 8 | 5 | 3 | 974:936 | 0.625 |
5 | Milwaukee Bucks | 8 | 5 | 3 | 944:962 | 0.625 |
6 | New York Knicks | 8 | 4 | 4 | 857:822 | 0.500 |
7 | Orlando Magic | 8 | 4 | 4 | 879:858 | 0.500 |
8 | Toronto Raptors | 8 | 4 | 4 | 877:868 | 0.500 |
9 | Miami Heat | 8 | 4 | 4 | 860:881 | 0.500 |
10 | Brooklyn Nets | 9 | 4 | 5 | 1030:1039 | 0.444 |
11 | Cleveland Cavaliers | 8 | 3 | 5 | 869:897 | 0.375 |
12 | Charlotte Hornets | 8 | 3 | 5 | 938:979 | 0.375 |
13 | Chicago Bulls | 9 | 3 | 6 | 980:1025 | 0.333 |
14 | Washington Wizards | 8 | 2 | 6 | 952:1012 | 0.250 |
15 | Detroit Pistons | 10 | 2 | 8 | 1099:1137 | 0.200 |
https://tvevents.org/Basketball.php/Chicago-Bulls—Orlando-Magic/92257/