Location: Cleveland, OH, Quicken Loans Arena
Upcoming Information:NBA 04.02.2025
Competition: Boston vs Cleveland live
When/Date: 04.02.2025
Time: 7:30 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
Prediction (the most likely score): 119:117
How to Watch and Bet Cleveland – Boston live stream NBA?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Cleveland 53.9% | Boston 46.1% |
Cleveland AND Boston LAST MATCHES
Latest Results
02.02.25 Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks – 144:101 30.01.25 Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks – 137:115 29.01.25 Miami Heat – Cleveland Cavaliers – 106:126 27.01.25 Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons – 110:91 25.01.25 Cleveland Cavaliers – Houston Rockets – 131:135 |
02.02.25 Philadelphia 76ers – Boston Celtics – 110:118 31.01.25 New Orleans Pelicans – Boston Celtics – 116:118 29.01.25 Boston Celtics – Chicago Bulls – 122:100 27.01.25 Boston Celtics – Houston Rockets – 112:114 25.01.25 Dallas Mavericks – Boston Celtics – 107:122 |
STANDINGS
Standings
2024/25
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Oklahoma City Thunder | 47 | 38 | 9 | 5499:4921 | 0.809 |
2 | Memphis Grizzlies | 49 | 33 | 16 | 6046:5671 | 0.673 |
3 | Houston Rockets | 48 | 32 | 16 | 5455:5206 | 0.667 |
4 | Denver Nuggets | 49 | 30 | 19 | 5903:5707 | 0.612 |
5 | Los Angeles Lakers | 47 | 28 | 19 | 5273:5279 | 0.596 |
6 | Los Angeles Clippers | 49 | 28 | 21 | 5405:5252 | 0.571 |
7 | Minnesota Timberwolves | 49 | 27 | 22 | 5439:5286 | 0.551 |
8 | Phoenix Suns | 48 | 25 | 23 | 5422:5461 | 0.521 |
9 | Dallas Mavericks | 50 | 26 | 24 | 5764:5664 | 0.520 |
10 | Sacramento Kings | 48 | 24 | 24 | 5590:5532 | 0.500 |
11 | Golden State Warriors | 48 | 24 | 24 | 5343:5358 | 0.500 |
12 | San Antonio Spurs | 46 | 21 | 25 | 5178:5232 | 0.457 |
13 | Portland Trail Blazers | 49 | 20 | 29 | 5329:5613 | 0.408 |
14 | New Orleans Pelicans | 49 | 12 | 37 | 5380:5788 | 0.245 |
15 | Utah Jazz | 47 | 11 | 36 | 5225:5570 | 0.234 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Cleveland Cavaliers | 49 | 40 | 9 | 6009:5478 | 0.816 |
2 | Boston Celtics | 50 | 35 | 15 | 5865:5424 | 0.700 |
3 | New York Knicks | 49 | 32 | 17 | 5769:5447 | 0.653 |
4 | Indiana Pacers | 47 | 27 | 20 | 5463:5410 | 0.574 |
5 | Milwaukee Bucks | 47 | 26 | 21 | 5390:5288 | 0.553 |
6 | Miami Heat | 47 | 24 | 23 | 5205:5196 | 0.511 |
7 | Detroit Pistons | 49 | 25 | 24 | 5504:5554 | 0.510 |
8 | Orlando Magic | 50 | 24 | 26 | 5185:5269 | 0.480 |
9 | Atlanta Hawks | 49 | 22 | 27 | 5663:5821 | 0.449 |
10 | Chicago Bulls | 50 | 21 | 29 | 5826:5995 | 0.420 |
11 | Philadelphia 76ers | 48 | 19 | 29 | 5235:5408 | 0.396 |
12 | Toronto Raptors | 49 | 16 | 33 | 5449:5700 | 0.327 |
13 | Brooklyn Nets | 49 | 16 | 33 | 5171:5507 | 0.327 |
14 | Charlotte Hornets | 46 | 12 | 34 | 4915:5149 | 0.261 |
15 | Washington Wizards | 48 | 7 | 41 | 5133:5847 | 0.146 |
https://live2sport.com/Basketball.php/Cleveland-Cavaliers/Boston-Celtics/77376/