MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:English National League South 15.03.2025
Competition: Torquay v Dorking live
When/Date: 15.03.2025
Time: 11:00 am
Repeat:Live
Location:
Upcoming Information:English National League South 15.03.2025
Competition: Torquay v Dorking live
When/Date: 15.03.2025
Time: 11:00 am
Repeat:Live
|
|
|
Prediction (the most likely score): 1:1
How to Watch and Bet Dorking – Torquay live stream English National League South?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
| Dorking 42.8% | Draw 26.6% | Torquay 30.6% |
Dorking AND Torquay LAST MATCHES
Latest Results
| 11.03.25 Maidstone United – Dorking Wanderers – 1:1 08.03.25 Dorking Wanderers – Chelmsford City – 2:2 01.03.25 Enfield Town – Dorking Wanderers – 0:2 22.02.25 Dorking Wanderers – Farnborough – 2:2 15.02.25 Welling United – Dorking Wanderers – 0:1 |
11.03.25 Torquay United – Salisbury FC – 2:2 08.03.25 Tonbridge Angels – Torquay United – 0:1 04.03.25 Chippenham Town – Torquay United – 1:3 01.03.25 Torquay United – Boreham Wood – 2:2 25.02.25 Weston-super-Mare – Torquay United – 1:1 |
STANDINGS
Standings
2024/25
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Worthing | 37 | 22 | 8 | 7 | 61:49 | 12 | 74 |
| 2 | Truro | 38 | 21 | 10 | 7 | 60:34 | 26 | 73 |
| 3 | Boreham Wood | 38 | 21 | 8 | 9 | 68:37 | 31 | 71 |
| 4 | Dorking | 38 | 20 | 11 | 7 | 75:46 | 29 | 71 |
| 5 | Eastbourne Boro | 38 | 19 | 12 | 7 | 53:38 | 15 | 69 |
| 6 | Torquay | 38 | 18 | 14 | 6 | 59:39 | 20 | 68 |
| 7 | Maidstone | 38 | 17 | 13 | 8 | 53:32 | 21 | 64 |
| 8 | Weston-super-Mare | 38 | 17 | 11 | 10 | 55:44 | 11 | 62 |
| 9 | Tonbridge | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:44 | 2 | 53 |
| 10 | Farnborough | 38 | 15 | 8 | 15 | 52:53 | -1 | 53 |
| 11 | Hemel Hempstead | 37 | 15 | 8 | 14 | 57:61 | -4 | 53 |
| 12 | Chelmsford | 38 | 13 | 13 | 12 | 60:54 | 6 | 52 |
| 13 | Hornchurch | 37 | 13 | 12 | 12 | 45:43 | 2 | 51 |
| 14 | Chippenham | 38 | 14 | 7 | 17 | 52:57 | -5 | 49 |
| 15 | Hampton & Richmond | 37 | 13 | 9 | 15 | 49:47 | 2 | 48 |
| 16 | Chesham | 38 | 12 | 10 | 16 | 49:61 | -12 | 46 |
| 17 | Bath | 38 | 12 | 9 | 17 | 34:42 | -8 | 45 |
| 18 | Slough | 38 | 11 | 11 | 16 | 57:60 | -3 | 44 |
| 19 | Salisbury | 38 | 8 | 14 | 16 | 49:58 | -9 | 38 |
| 20 | Enfield Town | 38 | 11 | 5 | 22 | 39:73 | -34 | 38 |
| 21 | St. Albans | 37 | 6 | 15 | 16 | 38:53 | -15 | 33 |
| 22 | Welling | 37 | 9 | 6 | 22 | 40:68 | -28 | 33 |
| 23 | Weymouth | 38 | 4 | 13 | 21 | 33:60 | -27 | 25 |
| 24 | Aveley | 38 | 6 | 6 | 26 | 39:70 | -31 | 24 |
https://live2sport.com/Soccer.php/Dorking-Wanderers/Torquay-United/2624602/