MATCH DETAILS:
Location: St. Petersburg, FL, Tropicana Field
Upcoming Information:MLB 11.04.2025
Competition: Atlanta vs Tampa Bay live
When/Date: 11.04.2025
Time: 7:05 pm
Repeat:Live
Location: St. Petersburg, FL, Tropicana Field
Upcoming Information:MLB 11.04.2025
Competition: Atlanta vs Tampa Bay live
When/Date: 11.04.2025
Time: 7:05 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
Prediction (the most likely score): 3:5
How to Watch and Bet Tampa Bay Rays v Atlanta Braves live stream MLB?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Tampa Bay 51.3% | Atlanta 48.7% |
Tampa Bay AND Atlanta LAST MATCHES
Latest Results
10.04.25 Tampa Bay Rays – Los Angeles Angels – 1:11 09.04.25 Tampa Bay Rays – Los Angeles Angels – 5:4 08.04.25 Tampa Bay Rays – Los Angeles Angels – 3:4 06.04.25 Texas Rangers – Tampa Bay Rays – 4:3 05.04.25 Texas Rangers – Tampa Bay Rays – 6:4 |
09.04.25 Atlanta Braves – Philadelphia Phillies – 3:4 08.04.25 Atlanta Braves – Philadelphia Phillies – 7:5 05.04.25 Atlanta Braves – Miami Marlins – 0:4 04.04.25 Atlanta Braves – Miami Marlins – 10:0 02.04.25 Los Angeles Dodgers – Atlanta Braves – 6:5 |
STANDINGS
Standings
Main
American League
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Texas Rangers | 13 | 9 | 4 | 45:53 | 0.692 |
2 | Los Angeles Angels | 12 | 8 | 4 | 65:56 | 0.667 |
3 | Toronto Blue Jays | 13 | 8 | 5 | 49:45 | 0.615 |
4 | New York Yankees | 12 | 7 | 5 | 82:59 | 0.583 |
5 | Detroit Tigers | 12 | 7 | 5 | 59:45 | 0.583 |
6 | Kansas City Royals | 13 | 7 | 6 | 45:45 | 0.538 |
7 | Cleveland Guardians | 12 | 6 | 6 | 44:54 | 0.500 |
8 | Boston Red Sox | 13 | 6 | 7 | 67:59 | 0.462 |
9 | Tampa Bay Rays | 12 | 5 | 7 | 43:47 | 0.417 |
10 | Houston Astros | 12 | 5 | 7 | 38:48 | 0.417 |
11 | Baltimore Orioles | 13 | 5 | 8 | 55:61 | 0.385 |
12 | Seattle Mariners | 13 | 5 | 8 | 44:59 | 0.385 |
13 | Athletics | 13 | 5 | 8 | 56:73 | 0.385 |
14 | Minnesota Twins | 13 | 4 | 9 | 44:56 | 0.308 |
15 | Chicago White Sox | 12 | 2 | 10 | 35:47 | 0.167 |
National League
Pl | W | L | PCT | |||
1 | San Diego Padres | 13 | 10 | 3 | 57:43 | 0.769 |
2 | San Francisco Giants | 12 | 9 | 3 | 57:39 | 0.750 |
3 | Philadelphia Phillies | 11 | 8 | 3 | 54:39 | 0.727 |
4 | Los Angeles Dodgers | 14 | 10 | 4 | 69:54 | 0.714 |
5 | New York Mets | 12 | 8 | 4 | 45:32 | 0.667 |
6 | Chicago Cubs | 15 | 9 | 6 | 96:68 | 0.600 |
7 | Arizona Diamondbacks | 13 | 7 | 6 | 72:59 | 0.538 |
8 | Milwaukee Brewers | 13 | 7 | 6 | 68:74 | 0.538 |
9 | Miami Marlins | 12 | 6 | 6 | 43:54 | 0.500 |
10 | Washington Nationals | 12 | 5 | 7 | 53:58 | 0.417 |
11 | St.Louis Cardinals | 12 | 5 | 7 | 72:74 | 0.417 |
12 | Cincinnati Reds | 13 | 5 | 8 | 48:46 | 0.385 |
13 | Pittsburgh Pirates | 13 | 5 | 8 | 45:64 | 0.385 |
14 | Colorado Rockies | 12 | 3 | 9 | 40:68 | 0.250 |
15 | Atlanta Braves | 11 | 2 | 9 | 34:45 | 0.182 |
https://donnael.com/Baseball.php/Tampa-Bay-Rays/Atlanta-Braves/114554/