MATCH DETAILS:
Location: Miami, FL, Marlins Park
Upcoming Information:MLB 05.07.2025
Competition: Miami vs Milwaukee live
When/Date: 05.07.2025
Time: 4:10 pm
Repeat:Live
Location: Miami, FL, Marlins Park
Upcoming Information:MLB 05.07.2025
Competition: Miami vs Milwaukee live
When/Date: 05.07.2025
Time: 4:10 pm
Repeat:Live
![]() |
![]() |
![]() |
Prediction (the most likely score): 5:5
How to Watch and Bet Miami – Milwaukee live stream MLB?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
Miami 44.1% |
Milwaukee 55.9% |
Miami AND Milwaukee LAST MATCHES
Latest Results
03.07.25 Miami Marlins – Minnesota Twins – 4:1 02.07.25 Miami Marlins – Minnesota Twins – 1:2 01.07.25 Miami Marlins – Minnesota Twins – 2:0 29.06.25 Arizona Diamondbacks – Miami Marlins – 4:6 28.06.25 Arizona Diamondbacks – Miami Marlins – 7:8 |
03.07.25 New York Mets – Milwaukee Brewers – 3:2 02.07.25 New York Mets – Milwaukee Brewers – 7:3 02.07.25 New York Mets – Milwaukee Brewers – 2:7 29.06.25 Milwaukee Brewers – Colorado Rockies – 3:4 28.06.25 Milwaukee Brewers – Colorado Rockies – 5:0 |
STANDINGS
Standings
Main
American League
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Detroit Tigers | 88 | 54 | 34 | 446:347 | 0.614 |
2 | Houston Astros | 87 | 52 | 35 | 367:319 | 0.598 |
3 | Toronto Blue Jays | 87 | 49 | 38 | 401:392 | 0.563 |
4 | New York Yankees | 87 | 48 | 39 | 445:345 | 0.552 |
5 | Tampa Bay Rays | 87 | 48 | 39 | 416:347 | 0.552 |
6 | Seattle Mariners | 87 | 45 | 42 | 394:380 | 0.517 |
7 | Los Angeles Angels | 86 | 43 | 43 | 371:417 | 0.500 |
8 | Texas Rangers | 87 | 43 | 44 | 330:304 | 0.494 |
9 | Boston Red Sox | 89 | 44 | 45 | 432:408 | 0.494 |
10 | Cleveland Guardians | 85 | 40 | 45 | 309:361 | 0.471 |
11 | Minnesota Twins | 87 | 41 | 46 | 359:377 | 0.471 |
12 | Kansas City Royals | 88 | 41 | 47 | 290:324 | 0.466 |
13 | Baltimore Orioles | 86 | 37 | 49 | 357:444 | 0.430 |
14 | Athletics | 89 | 36 | 53 | 369:509 | 0.404 |
15 | Chicago White Sox | 87 | 28 | 59 | 294:384 | 0.322 |
National League
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Los Angeles Dodgers | 88 | 56 | 32 | 494:394 | 0.636 |
2 | Chicago Cubs | 87 | 52 | 35 | 464:355 | 0.598 |
3 | Philadelphia Phillies | 87 | 51 | 36 | 399:347 | 0.586 |
4 | New York Mets | 88 | 50 | 38 | 380:341 | 0.568 |
5 | Milwaukee Brewers | 87 | 48 | 39 | 409:353 | 0.552 |
6 | San Diego Padres | 86 | 46 | 40 | 352:341 | 0.535 |
7 | St.Louis Cardinals | 88 | 47 | 41 | 403:371 | 0.534 |
8 | San Francisco Giants | 88 | 47 | 41 | 366:336 | 0.534 |
9 | Cincinnati Reds | 87 | 45 | 42 | 404:369 | 0.517 |
10 | Arizona Diamondbacks | 87 | 43 | 44 | 451:447 | 0.494 |
11 | Miami Marlins | 85 | 39 | 46 | 360:430 | 0.459 |
12 | Atlanta Braves | 86 | 39 | 47 | 348:339 | 0.453 |
13 | Pittsburgh Pirates | 88 | 38 | 50 | 310:339 | 0.432 |
14 | Washington Nationals | 88 | 37 | 51 | 390:467 | 0.420 |
15 | Colorado Rockies | 87 | 20 | 67 | 310:533 | 0.230 |
https://live2sport.com/Baseball.php/Miami-Marlins/Milwaukee-Brewers/159738/