MATCH DETAILS:
Location: Wetherby Road
Upcoming Information:English League Two 08.11.2025
Competition: Oldham vs Harrogate live
When/Date: 08.11.2025
Time: 10:00 am
Repeat:Live
Location: Wetherby Road
Upcoming Information:English League Two 08.11.2025
Competition: Oldham vs Harrogate live
When/Date: 08.11.2025
Time: 10:00 am
Repeat:Live
|
|
|
Prediction (the most likely score): 1:1
How to Watch and Bet Harrogate Town – Oldham Athletic live stream English League Two?
➤ Bet Now (Full Screen) and Sky Sports,Bet air tv, CBS, HD4 ,Fox Network
| Harrogate 29.4% |
Draw 27.3% |
Oldham 43.2% |
Harrogate Town AND Oldham Athletic LAST MATCHES
Latest Results
| 01.11.25 Mansfield Town – Harrogate Town – 3:2 25.10.25 Harrogate Town – Newport County – 0:3 18.10.25 Colchester United – Harrogate Town – 3:1 11.10.25 Fleetwood Town – Harrogate Town – 3:2 06.10.25 Harrogate Town – Crewe Alexandra – 1:2 |
01.11.25 Oldham Athletic – Northampton Town – 3:1 25.10.25 Oldham Athletic – Shrewsbury Town – 2:2 18.10.25 Salford City – Oldham Athletic – 1:0 11.10.25 Oldham Athletic – Barrow – 0:0 07.10.25 Rotherham United – Oldham Athletic – 3:2 |
STANDINGS
Standings
2025/26
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Walsall | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:13 | 6 | 26 |
| 2 | Swindon | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:19 | 5 | 26 |
| 3 | Salford | 14 | 8 | 1 | 5 | 20:18 | 2 | 25 |
| 4 | MK Dons | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:15 | 12 | 24 |
| 5 | Notts Co | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | 10 | 24 |
| 6 | Grimsby | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:18 | 9 | 24 |
| 7 | Chesterfield | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:21 | 3 | 23 |
| 8 | Gillingham | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:14 | 5 | 22 |
| 9 | Crewe | 14 | 7 | 1 | 6 | 20:18 | 2 | 22 |
| 10 | Fleetwood | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:20 | 1 | 22 |
| 11 | Bromley | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:18 | 3 | 21 |
| 12 | Barnet | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:15 | 3 | 21 |
| 13 | Cambridge Utd | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:15 | 1 | 21 |
| 14 | Colchester | 14 | 4 | 6 | 4 | 21:18 | 3 | 18 |
| 15 | Barrow | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:15 | -2 | 18 |
| 16 | Bristol Rovers | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:25 | -11 | 17 |
| 17 | Tranmere | 14 | 3 | 7 | 4 | 22:20 | 2 | 16 |
| 18 | Oldham | 14 | 3 | 7 | 4 | 12:12 | 0 | 16 |
| 19 | Harrogate | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 |
| 20 | Cheltenham | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:25 | -15 | 14 |
| 21 | Accrington | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:17 | -4 | 13 |
| 22 | Shrewsbury | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:22 | -10 | 13 |
| 23 | Crawley | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:22 | -8 | 12 |
| 24 | Newport | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:23 | -9 | 11 |
https://donnael.com/Soccer.php/Harrogate-Town/Oldham-Athletic/2069221/