MATCH DETAILS:
Location: Miami Gardens, FL, Sun Life Stadium
Upcoming Information:NFL 28.12.2025
Competition: Buccaneers v Dolphins live
When/Date: 28.12.2025
Time: 1:00 pm
Repeat:Live
Location: Miami Gardens, FL, Sun Life Stadium
Upcoming Information:NFL 28.12.2025
Competition: Buccaneers v Dolphins live
When/Date: 28.12.2025
Time: 1:00 pm
Repeat:Live
|
|
|
Prediction (the most likely score): 20:26
How to Watch and Bet Miami v Tampa Bay live stream NFL?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
| Miami 32.8% |
Tampa Bay 67.2% |
Miami AND Tampa Bay LAST MATCHES
Latest Results
| 21.12.25 Miami Dolphins – Cincinnati Bengals – 21:45 15.12.25 Pittsburgh Steelers – Miami Dolphins – 28:15 07.12.25 New York Jets – Miami Dolphins – 10:34 30.11.25 Miami Dolphins – New Orleans Saints – 21:17 16.11.25 Miami Dolphins – Washington Commanders – 16:13 OT |
21.12.25 Carolina Panthers – Tampa Bay Buccaneers – 23:20 11.12.25 Tampa Bay Buccaneers – Atlanta Falcons – 28:29 07.12.25 Tampa Bay Buccaneers – New Orleans Saints – 20:24 30.11.25 Tampa Bay Buccaneers – Arizona Cardinals – 20:17 23.11.25 Los Angeles Rams – Tampa Bay Buccaneers – 34:7 |
STANDINGS
Standings
Main
American Football
| Pl | W | D | L | PCT | |||
| 1 | New England Patriots | 15 | 12 | 0 | 3 | 410:300 | 0.800 |
| 2 | Denver Broncos | 15 | 12 | 0 | 3 | 362:295 | 0.800 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 15 | 11 | 0 | 4 | 410:312 | 0.733 |
| 4 | Buffalo Bills | 15 | 11 | 0 | 4 | 434:344 | 0.733 |
| 5 | Los Angeles Chargers | 15 | 11 | 0 | 4 | 349:301 | 0.733 |
| 6 | Houston Texans | 15 | 10 | 0 | 5 | 346:249 | 0.667 |
| 7 | Pittsburgh Steelers | 15 | 9 | 0 | 6 | 365:350 | 0.600 |
| 8 | Indianapolis Colts | 14 | 8 | 0 | 6 | 392:303 | 0.571 |
| 9 | Baltimore Ravens | 15 | 7 | 0 | 8 | 359:348 | 0.467 |
| 10 | Kansas City Chiefs | 15 | 6 | 0 | 9 | 337:294 | 0.400 |
| 11 | Miami Dolphins | 15 | 6 | 0 | 9 | 317:369 | 0.400 |
| 12 | Cincinnati Bengals | 15 | 5 | 0 | 10 | 359:458 | 0.333 |
| 13 | Cleveland Browns | 15 | 3 | 0 | 12 | 246:355 | 0.200 |
| 14 | New York Jets | 15 | 3 | 0 | 12 | 282:426 | 0.200 |
| 15 | Tennessee Titans | 15 | 3 | 0 | 12 | 251:403 | 0.200 |
| 16 | Las Vegas Raiders | 15 | 2 | 0 | 13 | 217:386 | 0.133 |
National Football
| Pl | W | D | L | PCT | |||
| 1 | Seattle Seahawks | 15 | 12 | 0 | 3 | 443:279 | 0.800 |
| 2 | Los Angeles Rams | 15 | 11 | 0 | 4 | 457:299 | 0.733 |
| 3 | Chicago Bears | 15 | 11 | 0 | 4 | 387:354 | 0.733 |
| 4 | San Francisco 49ers | 14 | 10 | 0 | 4 | 344:293 | 0.714 |
| 5 | Philadelphia Eagles | 15 | 10 | 0 | 5 | 349:289 | 0.667 |
| 6 | Green Bay Packers | 15 | 9 | 1 | 5 | 364:303 | 0.633 |
| 7 | Detroit Lions | 15 | 8 | 0 | 7 | 452:374 | 0.533 |
| 8 | Carolina Panthers | 15 | 8 | 0 | 7 | 287:337 | 0.533 |
| 9 | Minnesota Vikings | 15 | 7 | 0 | 8 | 305:320 | 0.467 |
| 10 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 7 | 0 | 8 | 347:377 | 0.467 |
| 11 | Dallas Cowboys | 15 | 6 | 1 | 8 | 424:454 | 0.433 |
| 12 | Atlanta Falcons | 15 | 6 | 0 | 9 | 307:360 | 0.400 |
| 13 | New Orleans Saints | 15 | 5 | 0 | 10 | 255:338 | 0.333 |
| 14 | Washington Commanders | 15 | 4 | 0 | 11 | 309:404 | 0.267 |
| 15 | Arizona Cardinals | 15 | 3 | 0 | 12 | 321:414 | 0.200 |
| 16 | New York Giants | 15 | 2 | 0 | 13 | 313:412 | 0.133 |
https://live2sport.com/American-Football.php/Miami-Dolphins/Tampa-Bay-Buccaneers/146244/