MATCH DETAILS:
Location: Doncaster, Keepmoat Stadium
Upcoming Information:English League One 24.01.2026
Competition: Wigan Athletic v Doncaster Rovers live
When/Date: 24.01.2026
Time: 10:00 am
Repeat:Live
Location: Doncaster, Keepmoat Stadium
Upcoming Information:English League One 24.01.2026
Competition: Wigan Athletic v Doncaster Rovers live
When/Date: 24.01.2026
Time: 10:00 am
Repeat:Live
|
|
|
Prediction (the most likely score): 1:1
How to Watch and Bet Doncaster Rovers vs Wigan Athletic live stream English League One?
➤ Bet Now (Full Screen) and Sky Sports,Bet air tv, CBS, HD4 ,Fox Network
| Doncaster 41.5% |
Draw 29.2% |
Wigan 29.4% |
Doncaster Rovers AND Wigan Athletic LAST MATCHES
Latest Results
| 17.01.26 AFC Wimbledon – Doncaster Rovers – 0:1 13.01.26 Doncaster Rovers – Fleetwood Town – 3:1 10.01.26 Doncaster Rovers – Southampton FC – 2:3 01.01.26 Doncaster Rovers – Bolton Wanderers – 1:1 29.12.25 Stockport County – Doncaster Rovers – 4:2 |
17.01.26 Wigan Athletic – Bolton Wanderers – 0:1 09.01.26 Preston North End – Wigan Athletic – 0:1 04.01.26 Cardiff City – Wigan Athletic – 1:0 01.01.26 Wigan Athletic – Barnsley FC – 1:1 29.12.25 Burton Albion – Wigan Athletic – 0:2 |
STANDINGS
Standings
2025/26
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Cardiff | 26 | 17 | 4 | 5 | 45:26 | 19 | 55 |
| 2 | Lincoln | 26 | 14 | 7 | 5 | 42:28 | 14 | 49 |
| 3 | Bradford City | 25 | 13 | 7 | 5 | 35:27 | 8 | 46 |
| 4 | Stockport County | 26 | 13 | 6 | 7 | 37:32 | 5 | 45 |
| 5 | Bolton | 26 | 11 | 9 | 6 | 33:25 | 8 | 42 |
| 6 | Huddersfield | 27 | 11 | 6 | 10 | 46:38 | 8 | 39 |
| 7 | Luton | 26 | 11 | 6 | 9 | 37:32 | 5 | 39 |
| 8 | Stevenage | 24 | 10 | 7 | 7 | 27:23 | 4 | 37 |
| 9 | Wycombe | 26 | 9 | 9 | 8 | 34:29 | 5 | 36 |
| 10 | Mansfield | 24 | 10 | 5 | 9 | 34:28 | 6 | 35 |
| 11 | Reading | 25 | 9 | 8 | 8 | 33:31 | 2 | 35 |
| 12 | Peterborough | 26 | 11 | 2 | 13 | 33:35 | -2 | 35 |
| 13 | Exeter | 25 | 10 | 3 | 12 | 28:23 | 5 | 33 |
| 14 | Plymouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 33:39 | -6 | 33 |
| 15 | Barnsley | 22 | 9 | 5 | 8 | 35:34 | 1 | 32 |
| 16 | Leyton Orient | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:43 | -4 | 32 |
| 17 | AFC Wimbledon | 25 | 9 | 4 | 12 | 27:34 | -7 | 31 |
| 18 | Wigan | 25 | 7 | 9 | 9 | 26:28 | -2 | 30 |
| 19 | Burton | 25 | 8 | 6 | 11 | 26:35 | -9 | 30 |
| 20 | Blackpool | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:39 | -7 | 29 |
| 21 | Northampton | 25 | 8 | 5 | 12 | 23:30 | -7 | 29 |
| 22 | Doncaster | 25 | 7 | 5 | 13 | 25:41 | -16 | 26 |
| 23 | Rotherham | 25 | 6 | 6 | 13 | 24:38 | -14 | 24 |
| 24 | Port Vale | 24 | 4 | 6 | 14 | 18:34 | -16 | 18 |
https://live2sport.com/Soccer.php/Doncaster-Rovers/Wigan-Athletic/325685/