MATCH DETAILS:
Location: Houston, TX, Toyota Center
Upcoming Information:NBA 04.02.2026
Competition: Boston – Houston live
When/Date: 04.02.2026
Time: 8:00 pm
Repeat:Live
Location: Houston, TX, Toyota Center
Upcoming Information:NBA 04.02.2026
Competition: Boston – Houston live
When/Date: 04.02.2026
Time: 8:00 pm
Repeat:Live
|
|
|
Prediction (the most likely score): 111:105
How to Watch and Bet Houston – Boston live stream NBA?
➤ BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network
| Houston 67.1% |
Boston 32.9% |
Houston AND Boston LAST MATCHES
Latest Results
| 02.02.26 Indiana Pacers – Houston Rockets – 114:118 31.01.26 Houston Rockets – Dallas Mavericks – 111:107 29.01.26 Atlanta Hawks – Houston Rockets – 86:104 28.01.26 Houston Rockets – San Antonio Spurs – 99:111 26.01.26 Houston Rockets – Memphis Grizzlies – 108:99 |
03.02.26 Dallas Mavericks – Boston Celtics – 100:110 01.02.26 Boston Celtics – Milwaukee Bucks – 107:79 30.01.26 Boston Celtics – Sacramento Kings – 112:93 28.01.26 Boston Celtics – Atlanta Hawks – 106:117 26.01.26 Boston Celtics – Portland Trail Blazers – 102:94 |
STANDINGS
Standings
2025/26
Western Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 51 | 40 | 11 | 6143:5493 | 0.784 |
| 2 | San Antonio Spurs | 49 | 33 | 16 | 5728:5482 | 0.673 |
| 3 | Denver Nuggets | 51 | 33 | 18 | 6118:5910 | 0.647 |
| 4 | Houston Rockets | 48 | 31 | 17 | 5568:5281 | 0.646 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 49 | 30 | 19 | 5699:5693 | 0.612 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 51 | 31 | 20 | 6092:5841 | 0.608 |
| 7 | Phoenix Suns | 51 | 31 | 20 | 5820:5694 | 0.608 |
| 8 | Golden State Warriors | 51 | 27 | 24 | 5927:5812 | 0.529 |
| 9 | Los Angeles Clippers | 49 | 23 | 26 | 5523:5531 | 0.469 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 51 | 23 | 28 | 5878:6024 | 0.451 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 48 | 19 | 29 | 5521:5608 | 0.396 |
| 12 | Dallas Mavericks | 50 | 19 | 31 | 5690:5823 | 0.380 |
| 13 | Utah Jazz | 51 | 16 | 35 | 6032:6472 | 0.314 |
| 14 | New Orleans Pelicans | 52 | 13 | 39 | 5930:6270 | 0.250 |
| 15 | Sacramento Kings | 51 | 12 | 39 | 5619:6139 | 0.235 |
Eastern Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Detroit Pistons | 49 | 37 | 12 | 5756:5387 | 0.755 |
| 2 | Boston Celtics | 50 | 32 | 18 | 5799:5446 | 0.640 |
| 3 | New York Knicks | 50 | 32 | 18 | 5894:5592 | 0.640 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 51 | 30 | 21 | 6086:5928 | 0.588 |
| 5 | Toronto Raptors | 51 | 30 | 21 | 5792:5722 | 0.588 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 50 | 29 | 21 | 5842:5764 | 0.580 |
| 7 | Miami Heat | 52 | 27 | 25 | 6235:6137 | 0.519 |
| 8 | Orlando Magic | 49 | 25 | 24 | 5634:5678 | 0.510 |
| 9 | Atlanta Hawks | 52 | 25 | 27 | 6106:6150 | 0.481 |
| 10 | Chicago Bulls | 51 | 24 | 27 | 5976:6128 | 0.471 |
| 11 | Charlotte Hornets | 51 | 23 | 28 | 5914:5824 | 0.451 |
| 12 | Milwaukee Bucks | 48 | 19 | 29 | 5354:5550 | 0.396 |
| 13 | Brooklyn Nets | 49 | 13 | 36 | 5248:5630 | 0.265 |
| 14 | Washington Wizards | 49 | 13 | 36 | 5491:6012 | 0.265 |
| 15 | Indiana Pacers | 51 | 13 | 38 | 5658:6052 | 0.255 |
https://live2sport.com/Basketball.php/Houston-Rockets/Boston-Celtics/197773/