Top sport tips on Millwall U21 v Sheffield Wednesday U21.

MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:English Professional Development League 31.03.2026
Competition: Sheffield Wed U21 vs Millwall U21 live

When/Date: 31.03.2026
Time: 8:30 am
Repeat:Live

Millwall


Prediction (the most likely score): 2:1



How to Watch and Bet Millwall U21 – Sheffield Wed U21 live stream English Professional Development League?
BettingPartners and Sky Sports, Bet air, CBS, HD4 ,Fox Network

Millwall U21
54.6%
Draw
21.3%
Sheffield Wed U21
24.1%


Millwall U21 AND Sheffield Wed U21 LAST MATCHES

Latest Results

24.03.26 Fleetwood Town U21 – Millwall U21 – 3:2
20.03.26 Millwall U21 – Watford U21 – 2:0
17.03.26 Millwall U21 – Peterborough United U21 – 1:2
10.03.26 Queens Park Rangers U21 – Millwall U21 – 2:0
06.03.26 Millwall U21 – Brentford U21 – 2:3
20.03.26 Sheffield Wednesday U21 – Brentford U21 – 1:2
16.03.26 Swansea City U21 – Sheffield Wednesday U21 – 5:1
10.03.26 Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 – 3:3
06.03.26 Sheffield Wednesday U21 – Peterborough United U21 – 2:1
02.03.26 Sheffield United U21 – Sheffield Wednesday U21 – 2:2

STANDINGS

Standings

2025/26

North

Pl W D L Diff Pts
1 Sheffield Utd U21 25 14 6 5 51:33 18 48
2 Peterborough U21 25 13 5 7 61:45 16 44
3 Huddersfield U21 24 12 4 8 53:47 6 40
4 Wigan U21 25 9 5 11 62:54 8 32
5 Hull U21 23 8 7 8 43:43 0 31
6 Coventry U21 23 9 2 12 36:53 -17 29
7 Barnsley U21 23 7 7 9 40:47 -7 28
8 Fleetwood U21 24 5 8 11 33:45 -12 23
9 Sheffield Wed U21 23 5 5 13 38:60 -22 20
10 Crewe U21 23 4 7 12 31:57 -26 19

South

Pl W D L Diff Pts
1 Brentford U21 24 16 2 6 54:30 24 50
2 Bournemouth U21 23 13 2 8 52:37 15 41
3 Watford U21 25 11 7 7 63:49 14 40
4 Swansea U21 21 12 3 6 54:39 15 39
5 Cardiff U21 24 10 6 8 44:31 13 36
6 Charlton U21 23 9 6 8 47:39 8 33
7 Millwall U21 26 10 2 14 43:50 -7 32
8 QPR U21 26 7 8 11 45:58 -13 29
9 Bristol City U21 24 8 4 12 38:47 -9 28
10 Colchester U21 22 6 4 12 34:58 -24 22

https://tvevents.org/Soccer.php/Millwall-U21—Sheffield-Wednesday-U21/2707305/